
Thống kê đầu đuôi lô tô XSDN
Thống kê đầu đuôi lô tô XSDN
Thống kê đầu đuôi lô tô Đồng Nai 30 ngày
Kết quả thống kê theo đầu số loto Đồng Nai trong 30 lần quay
Ngày | Đầu 0 |
Đầu 1 |
Đầu 2 |
Đầu 3 |
Đầu 4 |
Đầu 5 |
Đầu 6 |
Đầu 7 |
Đầu 8 |
Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
24/02/2021 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
17/02/2021 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
10/02/2021 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
03/02/2021 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
27/01/2021 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
20/01/2021 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
13/01/2021 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
06/01/2021 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
30/12/2020 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
23/12/2020 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
16/12/2020 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
09/12/2020 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
02/12/2020 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 |
25/11/2020 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
18/11/2020 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
11/11/2020 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
04/11/2020 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
28/10/2020 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
21/10/2020 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
14/10/2020 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
07/10/2020 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
30/09/2020 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
23/09/2020 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16/09/2020 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
09/09/2020 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
02/09/2020 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
26/08/2020 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 |
19/08/2020 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
12/08/2020 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
05/08/2020 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Tổng | 55 | 64 | 50 | 57 | 54 | 69 | 61 | 43 | 56 | 49 |
Kết quả thống kê theo đuôi số loto Đồng Nai trong 30 lần quay
Ngày | Đuôi 0 |
Đuôi 1 |
Đuôi 2 |
Đuôi 3 |
Đuôi 4 |
Đuôi 5 |
Đuôi 6 |
Đuôi 7 |
Đuôi 8 |
Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2021 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
24/02/2021 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
17/02/2021 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
10/02/2021 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
03/02/2021 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
27/01/2021 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
20/01/2021 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 |
13/01/2021 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
06/01/2021 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
30/12/2020 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
23/12/2020 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
16/12/2020 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
09/12/2020 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
02/12/2020 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
25/11/2020 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
18/11/2020 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
11/11/2020 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
04/11/2020 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
28/10/2020 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
21/10/2020 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
14/10/2020 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
07/10/2020 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
30/09/2020 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 |
23/09/2020 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
16/09/2020 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 |
09/09/2020 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
02/09/2020 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 |
26/08/2020 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 |
19/08/2020 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
12/08/2020 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
05/08/2020 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Tổng | 49 | 53 | 52 | 59 | 62 | 46 | 50 | 73 | 56 | 58 |
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'