
Thống kê đầu đuôi miền Bắc - Thong ke dau duoi XSMB 30 ngay
Thống kê đầu đuôi miền Bắc từ 0 đến 9 - Thong ke dau duoi XSMB - Thống kê đầu số, đuôi số MB với số lần xuất hiện đầy đủ và chính xác nhất trong 30, 60, 100 ngày
Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Bắc 30 ngày
Kết quả thống kê theo đầu số loto Miền Bắc trong 30 lần quay
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2023 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
22/03/2023 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 |
21/03/2023 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 |
20/03/2023 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
19/03/2023 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 |
18/03/2023 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
17/03/2023 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 |
16/03/2023 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
15/03/2023 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
14/03/2023 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
13/03/2023 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 |
12/03/2023 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
11/03/2023 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
10/03/2023 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
09/03/2023 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 |
08/03/2023 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
07/03/2023 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
06/03/2023 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
05/03/2023 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 |
04/03/2023 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
03/03/2023 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 |
02/03/2023 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
01/03/2023 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 |
28/02/2023 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
27/02/2023 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 |
26/02/2023 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 |
25/02/2023 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 |
24/02/2023 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
23/02/2023 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
22/02/2023 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Tổng | 86 | 69 | 78 | 74 | 91 | 85 | 84 | 82 | 68 | 93 |
Kết quả thống kê theo đuôi số loto Miền Bắc trong 30 lần quay
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2023 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 |
21/03/2023 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
20/03/2023 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
19/03/2023 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
18/03/2023 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |
17/03/2023 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 |
16/03/2023 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
15/03/2023 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
14/03/2023 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
13/03/2023 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12/03/2023 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
11/03/2023 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
10/03/2023 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 |
09/03/2023 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 |
08/03/2023 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
07/03/2023 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
06/03/2023 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
05/03/2023 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
04/03/2023 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
03/03/2023 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 |
02/03/2023 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
01/03/2023 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
28/02/2023 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
27/02/2023 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
26/02/2023 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
25/02/2023 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
24/02/2023 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
23/02/2023 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 |
22/02/2023 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 |
21/02/2023 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Tổng | 89 | 69 | 76 | 77 | 85 | 83 | 81 | 82 | 81 | 87 |
► Chốt cặp số dự đoán XSMB chính xác nhất
► Lựa chọn với quay thử XSMB may mắn gõ cửa
► Xem kết quả XSMB trực tiếp nhanh, chính xác
Thống kê đầu đuôi miền Bắc - loto XSMB là phương pháp cực kỳ khoa học giúp cho người chơi có thể giúp cho người chơi có thể chọn được cho mình những bộ số may mắn nhất.
Thống kê đầu - đuôi loto sẽ là thống kê theo biên độ của kết quả mở thưởng từ 30, 60 đến 150 ngày gần nhất.
Bảng thống kê tổng hợp chu kỳ đầu đuôi của tất cả các giải XSMB một cách khoa học nhất. Phương pháp sẽ giúp cho người chơi có thể soi cầu bằng cách đưa ra con số đầu - đuôi từ 0 đến 9, cùng với đó là tần suất xuất hiện của chúng để người chơi lựa chọn đầu và đuôi và kết hợp chúng lại thành một cặp số đẹp may mắn. Thống kê đầu đuôi XSMB sẽ giúp cho người chơi có được thông tin cực kỳ bổ ích về các con số đã hoặc chưa từng xuất hiện trong bảng kết quả thống kê XSMB.
Đây chắc chắn sẽ là phương pháp tốt nhất giúp cho người chơi có thể dự đoán một cách nhanh chóng những bộ số cần nuôi trong vài ngày sắp tới. Dựa vào biên độ xuất hiện của các con số, người chơi có thể tùy ý đưa ra con số dự đoán may mắn nhất. Bên cạnh đó thì người chơi cũng cần phải tổng hợp cho mình các chu kỳ đặc biệt liên tục và thường xuyên để có những chuẩn bị tốt nhất trong các lần quay thưởng tiếp theo.