
Thống kê lô gan XSBP
Thống kê lô gan XSBP
Thống kê lo gan Bình Phước 30 ngày
Bảng thống kê loto gan Bình Phước từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
92 | 26 lần quay | 18/07/2020 |
49 | 19 lần quay | 05/09/2020 |
08 | 19 lần quay | 05/09/2020 |
99 | 17 lần quay | 19/09/2020 |
59 | 17 lần quay | 19/09/2020 |
23 | 17 lần quay | 19/09/2020 |
47 | 17 lần quay | 19/09/2020 |
69 | 14 lần quay | 10/10/2020 |
76 | 12 lần quay | 24/10/2020 |
30 | 12 lần quay | 24/10/2020 |
93 | 11 lần quay | 31/10/2020 |
42 | 11 lần quay | 31/10/2020 |
38 | 10 lần quay | 07/11/2020 |
36 | 10 lần quay | 07/11/2020 |
15 | 10 lần quay | 07/11/2020 |
65 | 9 lần quay | 14/11/2020 |
66 | 9 lần quay | 14/11/2020 |
58 | 9 lần quay | 14/11/2020 |
27 | 9 lần quay | 14/11/2020 |
81 | 9 lần quay | 14/11/2020 |
87 | 8 lần quay | 21/11/2020 |
88 | 8 lần quay | 21/11/2020 |
52 | 8 lần quay | 21/11/2020 |
98 | 8 lần quay | 21/11/2020 |
03 | 8 lần quay | 21/11/2020 |
71 | 8 lần quay | 21/11/2020 |
31 | 7 lần quay | 28/11/2020 |
90 | 7 lần quay | 28/11/2020 |
40 | 6 lần quay | 05/12/2020 |
14 | 6 lần quay | 05/12/2020 |
97 | 6 lần quay | 05/12/2020 |
75 | 6 lần quay | 05/12/2020 |
28 | 6 lần quay | 05/12/2020 |
63 | 6 lần quay | 05/12/2020 |
46 | 5 lần quay | 12/12/2020 |
21 | 5 lần quay | 12/12/2020 |
64 | 5 lần quay | 12/12/2020 |
68 | 5 lần quay | 12/12/2020 |
85 | 4 lần quay | 19/12/2020 |
11 | 4 lần quay | 19/12/2020 |
61 | 4 lần quay | 19/12/2020 |
32 | 4 lần quay | 19/12/2020 |
34 | 4 lần quay | 19/12/2020 |
17 | 4 lần quay | 19/12/2020 |
06 | 4 lần quay | 19/12/2020 |
67 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
51 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
72 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
82 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
77 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
25 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
35 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
95 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
20 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
89 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
39 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
10 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
18 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
02 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
22 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
00 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
48 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
78 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
29 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
56 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
45 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
37 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
83 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
73 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
96 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
12 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
91 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
74 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
43 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
44 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
50 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
13 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
33 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
54 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
55 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
57 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
60 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
04 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
16 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
70 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
94 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
09 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
07 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
05 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
19 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
24 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
26 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
41 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
86 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
84 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
53 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
80 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
79 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
62 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
01 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
2x | 186 ngày | 18/07/2020 |
7x | 81 ngày | 31/10/2020 |
5x | 67 ngày | 14/11/2020 |
3x | 46 ngày | 05/12/2020 |
4x | 39 ngày | 12/12/2020 |
1x | 32 ngày | 19/12/2020 |
0x | 25 ngày | 26/12/2020 |
8x | 18 ngày | 02/01/2021 |
9x | 11 ngày | 09/01/2021 |
6x | 4 ngày | 16/01/2021 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x1 | 151 ngày | 22/08/2020 |
x4 | 109 ngày | 03/10/2020 |
x3 | 102 ngày | 10/10/2020 |
x0 | 60 ngày | 21/11/2020 |
x9 | 53 ngày | 28/11/2020 |
x5 | 46 ngày | 05/12/2020 |
x8 | 39 ngày | 12/12/2020 |
x7 | 25 ngày | 26/12/2020 |
x6 | 11 ngày | 09/01/2021 |
x2 | 4 ngày | 16/01/2021 |