
Thống kê lô gan XSGL
Thống kê lô gan XSGL
Thống kê lo gan Gia Lai 30 ngày
Bảng thống kê loto gan Gia Lai từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
16 | 29 lần quay | 07/08/2020 |
26 | 22 lần quay | 25/09/2020 |
71 | 18 lần quay | 23/10/2020 |
34 | 17 lần quay | 30/10/2020 |
56 | 17 lần quay | 30/10/2020 |
29 | 16 lần quay | 06/11/2020 |
60 | 15 lần quay | 13/11/2020 |
97 | 15 lần quay | 13/11/2020 |
37 | 13 lần quay | 27/11/2020 |
41 | 13 lần quay | 27/11/2020 |
51 | 13 lần quay | 27/11/2020 |
57 | 13 lần quay | 27/11/2020 |
62 | 12 lần quay | 04/12/2020 |
47 | 11 lần quay | 11/12/2020 |
53 | 11 lần quay | 11/12/2020 |
94 | 11 lần quay | 11/12/2020 |
64 | 10 lần quay | 18/12/2020 |
08 | 9 lần quay | 25/12/2020 |
52 | 9 lần quay | 25/12/2020 |
74 | 8 lần quay | 01/01/2021 |
22 | 8 lần quay | 01/01/2021 |
10 | 8 lần quay | 01/01/2021 |
82 | 8 lần quay | 01/01/2021 |
02 | 8 lần quay | 01/01/2021 |
32 | 7 lần quay | 08/01/2021 |
33 | 7 lần quay | 08/01/2021 |
07 | 7 lần quay | 08/01/2021 |
81 | 7 lần quay | 08/01/2021 |
38 | 6 lần quay | 15/01/2021 |
83 | 6 lần quay | 15/01/2021 |
40 | 6 lần quay | 15/01/2021 |
45 | 6 lần quay | 15/01/2021 |
04 | 6 lần quay | 15/01/2021 |
18 | 6 lần quay | 15/01/2021 |
20 | 5 lần quay | 22/01/2021 |
11 | 5 lần quay | 22/01/2021 |
21 | 5 lần quay | 22/01/2021 |
68 | 5 lần quay | 22/01/2021 |
58 | 5 lần quay | 22/01/2021 |
09 | 5 lần quay | 22/01/2021 |
67 | 5 lần quay | 22/01/2021 |
86 | 5 lần quay | 22/01/2021 |
90 | 4 lần quay | 29/01/2021 |
59 | 4 lần quay | 29/01/2021 |
92 | 4 lần quay | 29/01/2021 |
24 | 4 lần quay | 29/01/2021 |
85 | 4 lần quay | 29/01/2021 |
89 | 4 lần quay | 29/01/2021 |
42 | 4 lần quay | 29/01/2021 |
27 | 3 lần quay | 05/02/2021 |
17 | 3 lần quay | 05/02/2021 |
36 | 3 lần quay | 05/02/2021 |
25 | 3 lần quay | 05/02/2021 |
84 | 3 lần quay | 05/02/2021 |
23 | 3 lần quay | 05/02/2021 |
15 | 3 lần quay | 05/02/2021 |
14 | 3 lần quay | 05/02/2021 |
13 | 3 lần quay | 05/02/2021 |
49 | 3 lần quay | 05/02/2021 |
88 | 2 lần quay | 12/02/2021 |
78 | 2 lần quay | 12/02/2021 |
79 | 2 lần quay | 12/02/2021 |
66 | 2 lần quay | 12/02/2021 |
80 | 2 lần quay | 12/02/2021 |
30 | 2 lần quay | 12/02/2021 |
31 | 2 lần quay | 12/02/2021 |
12 | 2 lần quay | 12/02/2021 |
00 | 2 lần quay | 12/02/2021 |
05 | 2 lần quay | 12/02/2021 |
46 | 2 lần quay | 12/02/2021 |
63 | 1 lần quay | 19/02/2021 |
06 | 1 lần quay | 19/02/2021 |
44 | 1 lần quay | 19/02/2021 |
19 | 1 lần quay | 19/02/2021 |
35 | 1 lần quay | 19/02/2021 |
77 | 1 lần quay | 19/02/2021 |
91 | 1 lần quay | 19/02/2021 |
75 | 1 lần quay | 19/02/2021 |
98 | 1 lần quay | 19/02/2021 |
61 | 1 lần quay | 19/02/2021 |
99 | 1 lần quay | 19/02/2021 |
95 | 1 lần quay | 19/02/2021 |
70 | 1 lần quay | 19/02/2021 |
03 | 1 lần quay | 19/02/2021 |
01 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
93 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
96 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
28 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
65 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
50 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
55 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
69 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
54 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
72 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
73 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
76 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
48 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
43 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
39 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
87 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
3x | 208 ngày | 07/08/2020 |
2x | 103 ngày | 20/11/2020 |
5x | 89 ngày | 04/12/2020 |
4x | 61 ngày | 01/01/2021 |
1x | 54 ngày | 08/01/2021 |
8x | 33 ngày | 29/01/2021 |
9x | 26 ngày | 05/02/2021 |
0x | 19 ngày | 12/02/2021 |
6x | 12 ngày | 19/02/2021 |
7x | 5 ngày | 26/02/2021 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x7 | 138 ngày | 16/10/2020 |
x1 | 96 ngày | 27/11/2020 |
x4 | 75 ngày | 18/12/2020 |
x5 | 68 ngày | 25/12/2020 |
x8 | 47 ngày | 15/01/2021 |
x9 | 40 ngày | 22/01/2021 |
x0 | 33 ngày | 29/01/2021 |
x6 | 26 ngày | 05/02/2021 |
x3 | 12 ngày | 19/02/2021 |
x2 | 5 ngày | 26/02/2021 |