
Thống kê lô gan XSKG
Thống kê lô gan XSKG
Thống kê lo gan Kiên Giang 30 ngày
Bảng thống kê loto gan Kiên Giang từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
91 | 25 lần quay | 26/07/2020 |
61 | 22 lần quay | 16/08/2020 |
75 | 19 lần quay | 06/09/2020 |
19 | 17 lần quay | 20/09/2020 |
96 | 17 lần quay | 20/09/2020 |
97 | 17 lần quay | 20/09/2020 |
31 | 16 lần quay | 27/09/2020 |
42 | 14 lần quay | 11/10/2020 |
95 | 13 lần quay | 18/10/2020 |
03 | 12 lần quay | 25/10/2020 |
22 | 12 lần quay | 25/10/2020 |
57 | 11 lần quay | 01/11/2020 |
84 | 10 lần quay | 08/11/2020 |
47 | 10 lần quay | 08/11/2020 |
86 | 10 lần quay | 08/11/2020 |
18 | 10 lần quay | 08/11/2020 |
02 | 9 lần quay | 15/11/2020 |
36 | 9 lần quay | 15/11/2020 |
09 | 9 lần quay | 15/11/2020 |
83 | 9 lần quay | 15/11/2020 |
35 | 9 lần quay | 15/11/2020 |
34 | 9 lần quay | 15/11/2020 |
82 | 8 lần quay | 22/11/2020 |
49 | 8 lần quay | 22/11/2020 |
33 | 7 lần quay | 29/11/2020 |
55 | 7 lần quay | 29/11/2020 |
89 | 7 lần quay | 29/11/2020 |
38 | 7 lần quay | 29/11/2020 |
00 | 6 lần quay | 06/12/2020 |
11 | 6 lần quay | 06/12/2020 |
50 | 6 lần quay | 06/12/2020 |
70 | 6 lần quay | 06/12/2020 |
45 | 6 lần quay | 06/12/2020 |
65 | 6 lần quay | 06/12/2020 |
64 | 6 lần quay | 06/12/2020 |
12 | 5 lần quay | 13/12/2020 |
60 | 5 lần quay | 13/12/2020 |
90 | 5 lần quay | 13/12/2020 |
56 | 5 lần quay | 13/12/2020 |
37 | 5 lần quay | 13/12/2020 |
04 | 5 lần quay | 13/12/2020 |
15 | 4 lần quay | 20/12/2020 |
94 | 4 lần quay | 20/12/2020 |
25 | 4 lần quay | 20/12/2020 |
63 | 4 lần quay | 20/12/2020 |
06 | 4 lần quay | 20/12/2020 |
72 | 4 lần quay | 20/12/2020 |
62 | 4 lần quay | 20/12/2020 |
99 | 4 lần quay | 20/12/2020 |
77 | 4 lần quay | 20/12/2020 |
68 | 3 lần quay | 27/12/2020 |
01 | 3 lần quay | 27/12/2020 |
59 | 3 lần quay | 27/12/2020 |
78 | 3 lần quay | 27/12/2020 |
27 | 3 lần quay | 27/12/2020 |
69 | 3 lần quay | 27/12/2020 |
98 | 3 lần quay | 27/12/2020 |
46 | 3 lần quay | 27/12/2020 |
93 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
88 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
71 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
76 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
66 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
74 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
79 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
58 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
81 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
24 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
13 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
52 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
43 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
16 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
41 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
14 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
40 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
48 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
85 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
20 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
21 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
05 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
44 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
23 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
92 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
87 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
07 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
08 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
10 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
80 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
30 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
29 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
28 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
51 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
53 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
54 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
26 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
67 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
39 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
17 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
73 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
32 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
4x | 73 ngày | 08/11/2020 |
7x | 66 ngày | 15/11/2020 |
1x | 59 ngày | 22/11/2020 |
6x | 45 ngày | 06/12/2020 |
0x | 38 ngày | 13/12/2020 |
2x | 31 ngày | 20/12/2020 |
5x | 24 ngày | 27/12/2020 |
9x | 10 ngày | 10/01/2021 |
8x | 3 ngày | 17/01/2021 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x9 | 136 ngày | 06/09/2020 |
x8 | 94 ngày | 18/10/2020 |
x1 | 87 ngày | 25/10/2020 |
x6 | 59 ngày | 22/11/2020 |
x3 | 52 ngày | 29/11/2020 |
x4 | 38 ngày | 13/12/2020 |
x5 | 31 ngày | 20/12/2020 |
x0 | 17 ngày | 03/01/2021 |
x2 | 10 ngày | 10/01/2021 |
x7 | 3 ngày | 17/01/2021 |