
Thống kê lô gan XSPY
Thống kê lô gan XSPY
Thống kê lo gan Phú Yên 30 ngày
Bảng thống kê loto gan Phú Yên từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
70 | 25 lần quay | 07/09/2020 |
31 | 23 lần quay | 21/09/2020 |
51 | 20 lần quay | 12/10/2020 |
02 | 18 lần quay | 26/10/2020 |
14 | 17 lần quay | 02/11/2020 |
58 | 14 lần quay | 23/11/2020 |
81 | 13 lần quay | 30/11/2020 |
04 | 12 lần quay | 07/12/2020 |
30 | 12 lần quay | 07/12/2020 |
59 | 11 lần quay | 14/12/2020 |
80 | 11 lần quay | 14/12/2020 |
54 | 11 lần quay | 14/12/2020 |
53 | 10 lần quay | 21/12/2020 |
36 | 10 lần quay | 21/12/2020 |
95 | 10 lần quay | 21/12/2020 |
66 | 10 lần quay | 21/12/2020 |
07 | 10 lần quay | 21/12/2020 |
69 | 9 lần quay | 28/12/2020 |
06 | 9 lần quay | 28/12/2020 |
24 | 8 lần quay | 04/01/2021 |
45 | 8 lần quay | 04/01/2021 |
25 | 8 lần quay | 04/01/2021 |
71 | 8 lần quay | 04/01/2021 |
21 | 8 lần quay | 04/01/2021 |
55 | 8 lần quay | 04/01/2021 |
52 | 7 lần quay | 11/01/2021 |
34 | 7 lần quay | 11/01/2021 |
37 | 7 lần quay | 11/01/2021 |
03 | 7 lần quay | 11/01/2021 |
01 | 6 lần quay | 18/01/2021 |
89 | 6 lần quay | 18/01/2021 |
65 | 6 lần quay | 18/01/2021 |
42 | 5 lần quay | 25/01/2021 |
90 | 5 lần quay | 25/01/2021 |
96 | 5 lần quay | 25/01/2021 |
46 | 5 lần quay | 25/01/2021 |
26 | 5 lần quay | 25/01/2021 |
94 | 5 lần quay | 25/01/2021 |
27 | 5 lần quay | 25/01/2021 |
29 | 5 lần quay | 25/01/2021 |
32 | 5 lần quay | 25/01/2021 |
19 | 5 lần quay | 25/01/2021 |
93 | 4 lần quay | 01/02/2021 |
82 | 4 lần quay | 01/02/2021 |
47 | 4 lần quay | 01/02/2021 |
15 | 4 lần quay | 01/02/2021 |
56 | 4 lần quay | 01/02/2021 |
86 | 4 lần quay | 01/02/2021 |
72 | 4 lần quay | 01/02/2021 |
05 | 4 lần quay | 01/02/2021 |
17 | 4 lần quay | 01/02/2021 |
10 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
79 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
64 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
16 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
68 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
73 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
41 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
35 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
84 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
33 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
91 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
28 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
97 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
18 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
74 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
43 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
76 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
12 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
77 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
22 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
75 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
83 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
78 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
88 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
92 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
38 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
39 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
49 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
99 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
08 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
60 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
61 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
63 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
23 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
20 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
13 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
11 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
09 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
98 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
67 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
00 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
40 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
50 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
44 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
85 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
48 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
57 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
62 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
87 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
5x | 180 ngày | 07/09/2020 |
1x | 166 ngày | 21/09/2020 |
9x | 131 ngày | 26/10/2020 |
3x | 82 ngày | 14/12/2020 |
0x | 54 ngày | 11/01/2021 |
4x | 33 ngày | 01/02/2021 |
6x | 26 ngày | 08/02/2021 |
7x | 19 ngày | 15/02/2021 |
8x | 12 ngày | 22/02/2021 |
2x | 5 ngày | 01/03/2021 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x0 | 180 ngày | 07/09/2020 |
x6 | 68 ngày | 28/12/2020 |
x2 | 61 ngày | 04/01/2021 |
x9 | 47 ngày | 18/01/2021 |
x8 | 40 ngày | 25/01/2021 |
x1 | 33 ngày | 01/02/2021 |
x4 | 26 ngày | 08/02/2021 |
x7 | 19 ngày | 15/02/2021 |
x5 | 12 ngày | 22/02/2021 |
x3 | 5 ngày | 01/03/2021 |
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'