
Thống kê lô gan XSTTH
Thống kê lô gan XSTTH
Thống kê lo gan Huế 30 ngày
Bảng thống kê loto gan Huế từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
05 | 29 lần quay | 10/08/2020 |
75 | 16 lần quay | 09/11/2020 |
98 | 14 lần quay | 23/11/2020 |
32 | 11 lần quay | 14/12/2020 |
40 | 11 lần quay | 14/12/2020 |
85 | 10 lần quay | 21/12/2020 |
31 | 10 lần quay | 21/12/2020 |
93 | 10 lần quay | 21/12/2020 |
29 | 10 lần quay | 21/12/2020 |
41 | 9 lần quay | 28/12/2020 |
37 | 9 lần quay | 28/12/2020 |
27 | 9 lần quay | 28/12/2020 |
92 | 9 lần quay | 28/12/2020 |
06 | 9 lần quay | 28/12/2020 |
26 | 8 lần quay | 04/01/2021 |
16 | 8 lần quay | 04/01/2021 |
12 | 8 lần quay | 04/01/2021 |
01 | 8 lần quay | 04/01/2021 |
36 | 7 lần quay | 11/01/2021 |
62 | 7 lần quay | 11/01/2021 |
50 | 7 lần quay | 11/01/2021 |
96 | 7 lần quay | 11/01/2021 |
17 | 7 lần quay | 11/01/2021 |
80 | 7 lần quay | 11/01/2021 |
44 | 6 lần quay | 18/01/2021 |
08 | 6 lần quay | 18/01/2021 |
34 | 5 lần quay | 25/01/2021 |
78 | 5 lần quay | 25/01/2021 |
39 | 5 lần quay | 25/01/2021 |
74 | 5 lần quay | 25/01/2021 |
99 | 5 lần quay | 25/01/2021 |
59 | 5 lần quay | 25/01/2021 |
02 | 5 lần quay | 25/01/2021 |
14 | 5 lần quay | 25/01/2021 |
10 | 5 lần quay | 25/01/2021 |
22 | 5 lần quay | 25/01/2021 |
69 | 4 lần quay | 01/02/2021 |
52 | 4 lần quay | 01/02/2021 |
94 | 4 lần quay | 01/02/2021 |
63 | 4 lần quay | 01/02/2021 |
79 | 4 lần quay | 01/02/2021 |
65 | 4 lần quay | 01/02/2021 |
49 | 4 lần quay | 01/02/2021 |
88 | 4 lần quay | 01/02/2021 |
57 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
91 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
73 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
51 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
38 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
84 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
18 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
89 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
45 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
23 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
81 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
25 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
97 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
30 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
70 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
13 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
66 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
82 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
15 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
24 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
43 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
46 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
56 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
54 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
07 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
76 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
90 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
95 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
03 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
11 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
58 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
53 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
42 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
20 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
64 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
87 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
33 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
47 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
00 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
35 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
28 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
04 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
21 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
19 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
48 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
72 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
71 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
77 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
68 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
67 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
61 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
60 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
55 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
09 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
86 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
83 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
0x | 117 ngày | 09/11/2020 |
3x | 96 ngày | 30/11/2020 |
1x | 89 ngày | 07/12/2020 |
4x | 82 ngày | 14/12/2020 |
6x | 61 ngày | 04/01/2021 |
9x | 47 ngày | 18/01/2021 |
5x | 40 ngày | 25/01/2021 |
7x | 33 ngày | 01/02/2021 |
2x | 12 ngày | 22/02/2021 |
8x | 5 ngày | 01/03/2021 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x7 | 208 ngày | 10/08/2020 |
x2 | 152 ngày | 05/10/2020 |
x8 | 103 ngày | 23/11/2020 |
x5 | 75 ngày | 21/12/2020 |
x1 | 47 ngày | 18/01/2021 |
x4 | 40 ngày | 25/01/2021 |
x9 | 26 ngày | 08/02/2021 |
x3 | 19 ngày | 15/02/2021 |
x0 | 12 ngày | 22/02/2021 |
x6 | 5 ngày | 01/03/2021 |
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'