
Thống kê đầu đuôi lô tô XSAG
Thống kê đầu đuôi lô tô XSAG
Thống kê đầu đuôi lô tô An Giang 30 ngày
Kết quả thống kê theo đầu số loto An Giang trong 30 lần quay
Ngày | Đầu 0 |
Đầu 1 |
Đầu 2 |
Đầu 3 |
Đầu 4 |
Đầu 5 |
Đầu 6 |
Đầu 7 |
Đầu 8 |
Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2021 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
14/01/2021 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
07/01/2021 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
31/12/2020 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
24/12/2020 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
17/12/2020 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
10/12/2020 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
03/12/2020 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
26/11/2020 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
19/11/2020 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
12/11/2020 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
05/11/2020 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
29/10/2020 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
22/10/2020 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
15/10/2020 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
08/10/2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
01/10/2020 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
24/09/2020 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
17/09/2020 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
10/09/2020 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
03/09/2020 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
27/08/2020 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
20/08/2020 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
13/08/2020 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
06/08/2020 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
30/07/2020 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
23/07/2020 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
16/07/2020 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
09/07/2020 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
02/07/2020 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
25/06/2020 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Tổng | 63 | 57 | 48 | 55 | 66 | 50 | 57 | 53 | 57 | 52 |
Kết quả thống kê theo đuôi số loto An Giang trong 30 lần quay
Ngày | Đuôi 0 |
Đuôi 1 |
Đuôi 2 |
Đuôi 3 |
Đuôi 4 |
Đuôi 5 |
Đuôi 6 |
Đuôi 7 |
Đuôi 8 |
Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2021 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
14/01/2021 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
07/01/2021 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
31/12/2020 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
24/12/2020 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 |
17/12/2020 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
10/12/2020 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
03/12/2020 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
26/11/2020 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
19/11/2020 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
12/11/2020 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
05/11/2020 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
29/10/2020 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
22/10/2020 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
15/10/2020 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
08/10/2020 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
01/10/2020 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
24/09/2020 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
17/09/2020 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
10/09/2020 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
03/09/2020 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
27/08/2020 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
20/08/2020 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
13/08/2020 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
06/08/2020 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
30/07/2020 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
23/07/2020 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
16/07/2020 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
09/07/2020 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
02/07/2020 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
25/06/2020 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Tổng | 64 | 53 | 56 | 46 | 55 | 45 | 63 | 61 | 60 | 55 |
-
XSMN Thứ 6 - 16h15'
- + Bình Dương
- + Trà Vinh
- + Vĩnh Long
-
XSMT Thứ 6 - 17h15'
- + Gia Lai
- + Ninh Thuận
- XSMB Thứ 6 - 18h15'