
Thống kê lô gan XSAG
Thống kê lô gan XSAG
Thống kê lo gan An Giang 30 ngày
Bảng thống kê loto gan An Giang từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
99 | 27 lần quay | 16/07/2020 |
73 | 26 lần quay | 23/07/2020 |
09 | 15 lần quay | 08/10/2020 |
60 | 14 lần quay | 15/10/2020 |
56 | 14 lần quay | 15/10/2020 |
58 | 12 lần quay | 29/10/2020 |
65 | 12 lần quay | 29/10/2020 |
57 | 11 lần quay | 05/11/2020 |
44 | 11 lần quay | 05/11/2020 |
59 | 10 lần quay | 12/11/2020 |
37 | 10 lần quay | 12/11/2020 |
63 | 10 lần quay | 12/11/2020 |
13 | 10 lần quay | 12/11/2020 |
02 | 10 lần quay | 12/11/2020 |
79 | 9 lần quay | 19/11/2020 |
71 | 9 lần quay | 19/11/2020 |
72 | 9 lần quay | 19/11/2020 |
69 | 9 lần quay | 19/11/2020 |
03 | 8 lần quay | 26/11/2020 |
33 | 8 lần quay | 26/11/2020 |
07 | 8 lần quay | 26/11/2020 |
48 | 8 lần quay | 26/11/2020 |
01 | 8 lần quay | 26/11/2020 |
93 | 8 lần quay | 26/11/2020 |
00 | 8 lần quay | 26/11/2020 |
23 | 7 lần quay | 03/12/2020 |
92 | 7 lần quay | 03/12/2020 |
51 | 7 lần quay | 03/12/2020 |
64 | 6 lần quay | 10/12/2020 |
98 | 6 lần quay | 10/12/2020 |
34 | 6 lần quay | 10/12/2020 |
77 | 5 lần quay | 17/12/2020 |
62 | 5 lần quay | 17/12/2020 |
78 | 5 lần quay | 17/12/2020 |
84 | 5 lần quay | 17/12/2020 |
30 | 5 lần quay | 17/12/2020 |
54 | 5 lần quay | 17/12/2020 |
28 | 5 lần quay | 17/12/2020 |
45 | 5 lần quay | 17/12/2020 |
66 | 5 lần quay | 17/12/2020 |
68 | 4 lần quay | 24/12/2020 |
61 | 4 lần quay | 24/12/2020 |
76 | 4 lần quay | 24/12/2020 |
86 | 4 lần quay | 24/12/2020 |
97 | 4 lần quay | 24/12/2020 |
06 | 4 lần quay | 24/12/2020 |
96 | 4 lần quay | 24/12/2020 |
36 | 4 lần quay | 24/12/2020 |
39 | 4 lần quay | 24/12/2020 |
88 | 3 lần quay | 31/12/2020 |
22 | 3 lần quay | 31/12/2020 |
89 | 3 lần quay | 31/12/2020 |
74 | 3 lần quay | 31/12/2020 |
47 | 3 lần quay | 31/12/2020 |
40 | 3 lần quay | 31/12/2020 |
46 | 3 lần quay | 31/12/2020 |
27 | 3 lần quay | 31/12/2020 |
52 | 3 lần quay | 31/12/2020 |
81 | 2 lần quay | 07/01/2021 |
95 | 2 lần quay | 07/01/2021 |
11 | 2 lần quay | 07/01/2021 |
50 | 2 lần quay | 07/01/2021 |
94 | 2 lần quay | 07/01/2021 |
83 | 2 lần quay | 07/01/2021 |
19 | 2 lần quay | 07/01/2021 |
20 | 2 lần quay | 07/01/2021 |
21 | 2 lần quay | 07/01/2021 |
25 | 2 lần quay | 07/01/2021 |
42 | 2 lần quay | 07/01/2021 |
91 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
82 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
85 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
26 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
15 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
35 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
29 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
43 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
49 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
87 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
08 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
55 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
04 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
16 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
17 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
90 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
14 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
10 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
05 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
18 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
24 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
67 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
38 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
53 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
80 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
41 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
32 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
31 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
70 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
12 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
75 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
9x | 118 ngày | 01/10/2020 |
6x | 104 ngày | 15/10/2020 |
4x | 97 ngày | 22/10/2020 |
5x | 62 ngày | 26/11/2020 |
0x | 48 ngày | 10/12/2020 |
7x | 41 ngày | 17/12/2020 |
2x | 20 ngày | 07/01/2021 |
8x | 13 ngày | 14/01/2021 |
1x | 6 ngày | 21/01/2021 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x9 | 132 ngày | 17/09/2020 |
x1 | 111 ngày | 08/10/2020 |
x3 | 97 ngày | 22/10/2020 |
x4 | 76 ngày | 12/11/2020 |
x0 | 69 ngày | 19/11/2020 |
x2 | 62 ngày | 26/11/2020 |
x7 | 41 ngày | 17/12/2020 |
x6 | 20 ngày | 07/01/2021 |
x5 | 13 ngày | 14/01/2021 |
x8 | 6 ngày | 21/01/2021 |