
Thống kê đầu đuôi lô tô XSBT
Thống kê đầu đuôi lô tô XSBT
Thống kê đầu đuôi lô tô Bến Tre 30 ngày
Kết quả thống kê theo đầu số loto Bến Tre trong 30 lần quay
Ngày | Đầu 0 |
Đầu 1 |
Đầu 2 |
Đầu 3 |
Đầu 4 |
Đầu 5 |
Đầu 6 |
Đầu 7 |
Đầu 8 |
Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2021 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
23/02/2021 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
16/02/2021 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 |
09/02/2021 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
02/02/2021 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
26/01/2021 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
19/01/2021 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12/01/2021 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
05/01/2021 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
29/12/2020 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
22/12/2020 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
15/12/2020 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
08/12/2020 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 |
01/12/2020 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
24/11/2020 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
17/11/2020 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
10/11/2020 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
03/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 |
27/10/2020 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
20/10/2020 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
13/10/2020 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
06/10/2020 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29/09/2020 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
22/09/2020 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
15/09/2020 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
08/09/2020 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
01/09/2020 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
25/08/2020 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
18/08/2020 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
11/08/2020 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
04/08/2020 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Tổng | 58 | 54 | 50 | 63 | 66 | 48 | 44 | 56 | 66 | 53 |
Kết quả thống kê theo đuôi số loto Bến Tre trong 30 lần quay
Ngày | Đuôi 0 |
Đuôi 1 |
Đuôi 2 |
Đuôi 3 |
Đuôi 4 |
Đuôi 5 |
Đuôi 6 |
Đuôi 7 |
Đuôi 8 |
Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2021 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
23/02/2021 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16/02/2021 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 |
09/02/2021 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 |
02/02/2021 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26/01/2021 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
19/01/2021 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
12/01/2021 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
05/01/2021 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
29/12/2020 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
22/12/2020 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15/12/2020 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
08/12/2020 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 |
01/12/2020 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
24/11/2020 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
17/11/2020 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
10/11/2020 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
03/11/2020 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 |
27/10/2020 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
20/10/2020 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13/10/2020 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
06/10/2020 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
29/09/2020 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
22/09/2020 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
15/09/2020 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
08/09/2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
01/09/2020 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
25/08/2020 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
18/08/2020 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
11/08/2020 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
04/08/2020 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Tổng | 55 | 57 | 57 | 69 | 57 | 59 | 44 | 61 | 46 | 53 |
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'