
Thống kê đầu đuôi lô tô XSBTH
Thống kê đầu đuôi lô tô XSBTH
Thống kê đầu đuôi lô tô Bình Thuận 30 ngày
Kết quả thống kê theo đầu số loto Bình Thuận trong 30 lần quay
Ngày | Đầu 0 |
Đầu 1 |
Đầu 2 |
Đầu 3 |
Đầu 4 |
Đầu 5 |
Đầu 6 |
Đầu 7 |
Đầu 8 |
Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2021 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
25/02/2021 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
18/02/2021 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
11/02/2021 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
04/02/2021 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
28/01/2021 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
21/01/2021 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
14/01/2021 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
07/01/2021 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
31/12/2020 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
24/12/2020 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
17/12/2020 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
10/12/2020 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
03/12/2020 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
26/11/2020 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
19/11/2020 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
12/11/2020 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
05/11/2020 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
29/10/2020 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
22/10/2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
15/10/2020 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
08/10/2020 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
01/10/2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
24/09/2020 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 |
17/09/2020 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
10/09/2020 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
03/09/2020 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
27/08/2020 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
20/08/2020 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
13/08/2020 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
06/08/2020 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Tổng | 57 | 54 | 43 | 47 | 50 | 63 | 64 | 63 | 65 | 52 |
Kết quả thống kê theo đuôi số loto Bình Thuận trong 30 lần quay
Ngày | Đuôi 0 |
Đuôi 1 |
Đuôi 2 |
Đuôi 3 |
Đuôi 4 |
Đuôi 5 |
Đuôi 6 |
Đuôi 7 |
Đuôi 8 |
Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2021 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
25/02/2021 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
18/02/2021 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
11/02/2021 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
04/02/2021 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
28/01/2021 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
21/01/2021 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
14/01/2021 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
07/01/2021 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
31/12/2020 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
24/12/2020 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
17/12/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
10/12/2020 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
03/12/2020 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
26/11/2020 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
19/11/2020 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
12/11/2020 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
05/11/2020 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
29/10/2020 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22/10/2020 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
15/10/2020 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
08/10/2020 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
01/10/2020 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
24/09/2020 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 |
17/09/2020 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
10/09/2020 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
03/09/2020 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
27/08/2020 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
20/08/2020 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
13/08/2020 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
06/08/2020 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Tổng | 59 | 52 | 53 | 64 | 58 | 44 | 64 | 52 | 47 | 65 |
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'