
Thống kê đầu đuôi lô tô XSDLK
Thống kê đầu đuôi lô tô XSDLK
Thống kê đầu đuôi lô tô Đắk Lắk 30 ngày
Kết quả thống kê theo đầu số loto Đắk Lắk trong 30 lần quay
Ngày | Đầu 0 |
Đầu 1 |
Đầu 2 |
Đầu 3 |
Đầu 4 |
Đầu 5 |
Đầu 6 |
Đầu 7 |
Đầu 8 |
Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2021 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
23/02/2021 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
16/02/2021 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
09/02/2021 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
02/02/2021 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
26/01/2021 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
19/01/2021 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12/01/2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
05/01/2021 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
29/12/2020 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
22/12/2020 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
15/12/2020 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
08/12/2020 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
01/12/2020 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 |
24/11/2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
17/11/2020 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
10/11/2020 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
03/11/2020 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
27/10/2020 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
20/10/2020 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
13/10/2020 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
06/10/2020 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
29/09/2020 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
22/09/2020 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
15/09/2020 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
08/09/2020 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
01/09/2020 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
25/08/2020 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
18/08/2020 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
11/08/2020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
04/08/2020 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Tổng | 52 | 53 | 49 | 65 | 62 | 51 | 50 | 62 | 53 | 61 |
Kết quả thống kê theo đuôi số loto Đắk Lắk trong 30 lần quay
Ngày | Đuôi 0 |
Đuôi 1 |
Đuôi 2 |
Đuôi 3 |
Đuôi 4 |
Đuôi 5 |
Đuôi 6 |
Đuôi 7 |
Đuôi 8 |
Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2021 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
23/02/2021 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16/02/2021 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
09/02/2021 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
02/02/2021 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
26/01/2021 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
19/01/2021 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
12/01/2021 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
05/01/2021 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
29/12/2020 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
22/12/2020 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 |
15/12/2020 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
08/12/2020 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
01/12/2020 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 |
24/11/2020 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
17/11/2020 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
10/11/2020 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
03/11/2020 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 |
27/10/2020 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
20/10/2020 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
13/10/2020 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
06/10/2020 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
29/09/2020 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
22/09/2020 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
15/09/2020 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
08/09/2020 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
01/09/2020 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
25/08/2020 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
18/08/2020 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
11/08/2020 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
04/08/2020 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Tổng | 62 | 47 | 56 | 52 | 52 | 62 | 56 | 56 | 65 | 50 |
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'