
Thống kê đầu đuôi lô tô XSHG
Thống kê đầu đuôi lô tô XSHG
Thống kê đầu đuôi lô tô Hậu Giang 30 ngày
Kết quả thống kê theo đầu số loto Hậu Giang trong 30 lần quay
Ngày | Đầu 0 |
Đầu 1 |
Đầu 2 |
Đầu 3 |
Đầu 4 |
Đầu 5 |
Đầu 6 |
Đầu 7 |
Đầu 8 |
Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2021 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
27/02/2021 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
20/02/2021 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
13/02/2021 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
06/02/2021 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
30/01/2021 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
23/01/2021 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
16/01/2021 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
09/01/2021 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
02/01/2021 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
26/12/2020 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
19/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
12/12/2020 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
05/12/2020 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
28/11/2020 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 |
21/11/2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 |
14/11/2020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
07/11/2020 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
31/10/2020 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
24/10/2020 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
17/10/2020 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
10/10/2020 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
03/10/2020 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
26/09/2020 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
19/09/2020 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
12/09/2020 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
05/09/2020 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
29/08/2020 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
22/08/2020 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
15/08/2020 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
08/08/2020 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 |
Tổng | 50 | 68 | 40 | 63 | 61 | 51 | 49 | 57 | 63 | 56 |
Kết quả thống kê theo đuôi số loto Hậu Giang trong 30 lần quay
Ngày | Đuôi 0 |
Đuôi 1 |
Đuôi 2 |
Đuôi 3 |
Đuôi 4 |
Đuôi 5 |
Đuôi 6 |
Đuôi 7 |
Đuôi 8 |
Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03/2021 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
27/02/2021 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
20/02/2021 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
13/02/2021 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
06/02/2021 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
30/01/2021 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
23/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
16/01/2021 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 |
09/01/2021 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
02/01/2021 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
26/12/2020 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
19/12/2020 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
12/12/2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
05/12/2020 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
28/11/2020 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
21/11/2020 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
14/11/2020 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
07/11/2020 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
31/10/2020 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
24/10/2020 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
17/10/2020 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
10/10/2020 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 |
03/10/2020 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
26/09/2020 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
19/09/2020 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
12/09/2020 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
05/09/2020 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
29/08/2020 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
22/08/2020 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
15/08/2020 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 |
08/08/2020 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Tổng | 60 | 46 | 61 | 54 | 57 | 53 | 56 | 49 | 54 | 68 |
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'