
Thống kê lô gan XSHG
Thống kê lô gan XSHG
Thống kê lo gan Hậu Giang 30 ngày
Bảng thống kê loto gan Hậu Giang từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
22 | 24 lần quay | 01/08/2020 |
57 | 18 lần quay | 12/09/2020 |
02 | 18 lần quay | 12/09/2020 |
08 | 18 lần quay | 12/09/2020 |
78 | 17 lần quay | 19/09/2020 |
31 | 16 lần quay | 26/09/2020 |
81 | 16 lần quay | 26/09/2020 |
20 | 16 lần quay | 26/09/2020 |
70 | 14 lần quay | 10/10/2020 |
16 | 13 lần quay | 17/10/2020 |
51 | 13 lần quay | 17/10/2020 |
55 | 12 lần quay | 24/10/2020 |
45 | 10 lần quay | 07/11/2020 |
69 | 10 lần quay | 07/11/2020 |
56 | 10 lần quay | 07/11/2020 |
03 | 10 lần quay | 07/11/2020 |
65 | 9 lần quay | 14/11/2020 |
38 | 9 lần quay | 14/11/2020 |
50 | 9 lần quay | 14/11/2020 |
00 | 8 lần quay | 21/11/2020 |
82 | 8 lần quay | 21/11/2020 |
89 | 8 lần quay | 21/11/2020 |
58 | 8 lần quay | 21/11/2020 |
07 | 8 lần quay | 21/11/2020 |
67 | 7 lần quay | 28/11/2020 |
43 | 7 lần quay | 28/11/2020 |
39 | 7 lần quay | 28/11/2020 |
21 | 7 lần quay | 28/11/2020 |
37 | 6 lần quay | 05/12/2020 |
53 | 6 lần quay | 05/12/2020 |
33 | 6 lần quay | 05/12/2020 |
79 | 6 lần quay | 05/12/2020 |
23 | 6 lần quay | 05/12/2020 |
29 | 5 lần quay | 12/12/2020 |
84 | 5 lần quay | 12/12/2020 |
18 | 5 lần quay | 12/12/2020 |
75 | 5 lần quay | 12/12/2020 |
74 | 5 lần quay | 12/12/2020 |
54 | 5 lần quay | 12/12/2020 |
80 | 5 lần quay | 12/12/2020 |
85 | 4 lần quay | 19/12/2020 |
48 | 4 lần quay | 19/12/2020 |
96 | 4 lần quay | 19/12/2020 |
97 | 4 lần quay | 19/12/2020 |
59 | 4 lần quay | 19/12/2020 |
15 | 4 lần quay | 19/12/2020 |
41 | 4 lần quay | 19/12/2020 |
26 | 4 lần quay | 19/12/2020 |
34 | 4 lần quay | 19/12/2020 |
68 | 4 lần quay | 19/12/2020 |
66 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
72 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
98 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
63 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
01 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
32 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
40 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
13 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
14 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
12 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
71 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
35 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
10 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
83 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
24 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
46 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
06 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
91 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
95 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
77 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
04 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
88 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
94 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
92 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
99 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
62 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
60 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
64 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
28 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
11 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
47 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
52 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
05 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
49 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
93 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
61 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
90 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
25 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
42 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
44 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
76 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
73 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
19 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
17 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
27 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
30 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
36 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
09 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
86 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
87 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
1x | 144 ngày | 29/08/2020 |
3x | 123 ngày | 19/09/2020 |
8x | 81 ngày | 31/10/2020 |
5x | 74 ngày | 07/11/2020 |
7x | 60 ngày | 21/11/2020 |
6x | 46 ngày | 05/12/2020 |
2x | 32 ngày | 19/12/2020 |
4x | 18 ngày | 02/01/2021 |
0x | 11 ngày | 09/01/2021 |
9x | 4 ngày | 16/01/2021 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x1 | 130 ngày | 12/09/2020 |
x5 | 102 ngày | 10/10/2020 |
x0 | 88 ngày | 24/10/2020 |
x7 | 60 ngày | 21/11/2020 |
x8 | 53 ngày | 28/11/2020 |
x9 | 39 ngày | 12/12/2020 |
x6 | 25 ngày | 26/12/2020 |
x2 | 18 ngày | 02/01/2021 |
x4 | 11 ngày | 09/01/2021 |
x3 | 4 ngày | 16/01/2021 |