
Thống kê đầu đuôi lô tô XSKH
Thống kê đầu đuôi lô tô XSKH
Thống kê đầu đuôi lô tô Khánh Hòa 30 ngày
Kết quả thống kê theo đầu số loto Khánh Hòa trong 30 lần quay
Ngày | Đầu 0 |
Đầu 1 |
Đầu 2 |
Đầu 3 |
Đầu 4 |
Đầu 5 |
Đầu 6 |
Đầu 7 |
Đầu 8 |
Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2021 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
28/02/2021 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24/02/2021 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
21/02/2021 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
17/02/2021 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14/02/2021 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
10/02/2021 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
07/02/2021 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
03/02/2021 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 |
31/01/2021 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
27/01/2021 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
24/01/2021 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
20/01/2021 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
17/01/2021 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13/01/2021 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
10/01/2021 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
06/01/2021 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
03/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 |
30/12/2020 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
27/12/2020 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
23/12/2020 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
20/12/2020 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 |
16/12/2020 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
13/12/2020 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
09/12/2020 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
06/12/2020 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
02/12/2020 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
29/11/2020 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
25/11/2020 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
22/11/2020 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
18/11/2020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Tổng | 47 | 47 | 61 | 65 | 66 | 58 | 52 | 59 | 47 | 56 |
Kết quả thống kê theo đuôi số loto Khánh Hòa trong 30 lần quay
Ngày | Đuôi 0 |
Đuôi 1 |
Đuôi 2 |
Đuôi 3 |
Đuôi 4 |
Đuôi 5 |
Đuôi 6 |
Đuôi 7 |
Đuôi 8 |
Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2021 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
28/02/2021 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
24/02/2021 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
21/02/2021 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
17/02/2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 |
14/02/2021 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
10/02/2021 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 |
07/02/2021 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
03/02/2021 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 |
31/01/2021 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
27/01/2021 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
24/01/2021 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
20/01/2021 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
17/01/2021 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 |
13/01/2021 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
10/01/2021 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
06/01/2021 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
03/01/2021 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
30/12/2020 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 |
27/12/2020 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |
23/12/2020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 |
20/12/2020 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
16/12/2020 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
13/12/2020 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
09/12/2020 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
06/12/2020 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
02/12/2020 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
29/11/2020 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
25/11/2020 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
22/11/2020 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18/11/2020 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Tổng | 54 | 45 | 56 | 61 | 54 | 60 | 56 | 75 | 52 | 45 |
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'