
Thống kê đầu đuôi lô tô XSTN
Thống kê đầu đuôi lô tô XSTN
Thống kê đầu đuôi lô tô Tây Ninh 30 ngày
Kết quả thống kê theo đầu số loto Tây Ninh trong 30 lần quay
Ngày | Đầu 0 |
Đầu 1 |
Đầu 2 |
Đầu 3 |
Đầu 4 |
Đầu 5 |
Đầu 6 |
Đầu 7 |
Đầu 8 |
Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2021 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
25/02/2021 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
18/02/2021 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
11/02/2021 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
04/02/2021 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
28/01/2021 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
21/01/2021 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
14/01/2021 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
07/01/2021 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 |
31/12/2020 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
24/12/2020 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 |
17/12/2020 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
10/12/2020 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
03/12/2020 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
26/11/2020 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
19/11/2020 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
12/11/2020 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
05/11/2020 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
29/10/2020 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
22/10/2020 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
15/10/2020 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
08/10/2020 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
01/10/2020 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
24/09/2020 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
17/09/2020 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
10/09/2020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
03/09/2020 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
27/08/2020 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
20/08/2020 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
13/08/2020 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
06/08/2020 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tổng | 65 | 59 | 62 | 58 | 53 | 59 | 38 | 51 | 52 | 61 |
Kết quả thống kê theo đuôi số loto Tây Ninh trong 30 lần quay
Ngày | Đuôi 0 |
Đuôi 1 |
Đuôi 2 |
Đuôi 3 |
Đuôi 4 |
Đuôi 5 |
Đuôi 6 |
Đuôi 7 |
Đuôi 8 |
Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2021 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
25/02/2021 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
18/02/2021 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
11/02/2021 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
04/02/2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
28/01/2021 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
21/01/2021 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
14/01/2021 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
07/01/2021 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 |
31/12/2020 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
24/12/2020 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
17/12/2020 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
10/12/2020 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
03/12/2020 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
26/11/2020 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
19/11/2020 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
12/11/2020 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
05/11/2020 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
29/10/2020 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
22/10/2020 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15/10/2020 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
08/10/2020 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
01/10/2020 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
24/09/2020 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
17/09/2020 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
10/09/2020 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
03/09/2020 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
27/08/2020 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
20/08/2020 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
13/08/2020 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 |
06/08/2020 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Tổng | 63 | 59 | 53 | 63 | 53 | 51 | 43 | 49 | 68 | 56 |
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'