
Thống kê đầu đuôi lô tô XSVL
Thống kê đầu đuôi lô tô XSVL
Thống kê đầu đuôi lô tô Vĩnh Long 30 ngày
Kết quả thống kê theo đầu số loto Vĩnh Long trong 30 lần quay
Ngày | Đầu 0 |
Đầu 1 |
Đầu 2 |
Đầu 3 |
Đầu 4 |
Đầu 5 |
Đầu 6 |
Đầu 7 |
Đầu 8 |
Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2021 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
26/02/2021 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
19/02/2021 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12/02/2021 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
05/02/2021 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
29/01/2021 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
22/01/2021 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
15/01/2021 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 |
08/01/2021 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
01/01/2021 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
25/12/2020 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
18/12/2020 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
11/12/2020 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
04/12/2020 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
27/11/2020 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
20/11/2020 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
13/11/2020 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
06/11/2020 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
30/10/2020 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
23/10/2020 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
16/10/2020 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
09/10/2020 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
02/10/2020 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
25/09/2020 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
18/09/2020 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
11/09/2020 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
04/09/2020 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
28/08/2020 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
21/08/2020 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
14/08/2020 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
07/08/2020 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Tổng | 44 | 65 | 61 | 58 | 65 | 56 | 45 | 61 | 45 | 58 |
Kết quả thống kê theo đuôi số loto Vĩnh Long trong 30 lần quay
Ngày | Đuôi 0 |
Đuôi 1 |
Đuôi 2 |
Đuôi 3 |
Đuôi 4 |
Đuôi 5 |
Đuôi 6 |
Đuôi 7 |
Đuôi 8 |
Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2021 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
26/02/2021 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
19/02/2021 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
12/02/2021 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
05/02/2021 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
29/01/2021 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22/01/2021 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
15/01/2021 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
08/01/2021 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
01/01/2021 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
25/12/2020 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
18/12/2020 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11/12/2020 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 |
04/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
27/11/2020 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
20/11/2020 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
13/11/2020 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
06/11/2020 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
30/10/2020 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
23/10/2020 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
16/10/2020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
09/10/2020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
02/10/2020 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
25/09/2020 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
18/09/2020 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
11/09/2020 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
04/09/2020 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
28/08/2020 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
21/08/2020 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
14/08/2020 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
07/08/2020 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 |
Tổng | 56 | 61 | 43 | 54 | 57 | 66 | 47 | 48 | 52 | 74 |
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'