
Thống kê lô gan XSDL
Thống kê lô gan XSDL
Thống kê lo gan Đà Lạt 30 ngày
Bảng thống kê loto gan Đà Lạt từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
14 | 21 lần quay | 23/08/2020 |
45 | 20 lần quay | 30/08/2020 |
96 | 17 lần quay | 20/09/2020 |
94 | 16 lần quay | 27/09/2020 |
59 | 14 lần quay | 11/10/2020 |
02 | 13 lần quay | 18/10/2020 |
54 | 13 lần quay | 18/10/2020 |
39 | 12 lần quay | 25/10/2020 |
08 | 12 lần quay | 25/10/2020 |
40 | 11 lần quay | 01/11/2020 |
09 | 11 lần quay | 01/11/2020 |
07 | 10 lần quay | 08/11/2020 |
51 | 10 lần quay | 08/11/2020 |
77 | 9 lần quay | 15/11/2020 |
62 | 9 lần quay | 15/11/2020 |
78 | 9 lần quay | 15/11/2020 |
29 | 9 lần quay | 15/11/2020 |
44 | 8 lần quay | 22/11/2020 |
57 | 8 lần quay | 22/11/2020 |
15 | 8 lần quay | 22/11/2020 |
36 | 8 lần quay | 22/11/2020 |
68 | 8 lần quay | 22/11/2020 |
92 | 7 lần quay | 29/11/2020 |
52 | 7 lần quay | 29/11/2020 |
37 | 6 lần quay | 06/12/2020 |
12 | 5 lần quay | 13/12/2020 |
88 | 5 lần quay | 13/12/2020 |
31 | 5 lần quay | 13/12/2020 |
84 | 5 lần quay | 13/12/2020 |
98 | 5 lần quay | 13/12/2020 |
93 | 5 lần quay | 13/12/2020 |
06 | 5 lần quay | 13/12/2020 |
70 | 4 lần quay | 20/12/2020 |
75 | 4 lần quay | 20/12/2020 |
73 | 4 lần quay | 20/12/2020 |
26 | 4 lần quay | 20/12/2020 |
35 | 4 lần quay | 20/12/2020 |
03 | 4 lần quay | 20/12/2020 |
85 | 4 lần quay | 20/12/2020 |
16 | 3 lần quay | 27/12/2020 |
83 | 3 lần quay | 27/12/2020 |
27 | 3 lần quay | 27/12/2020 |
18 | 3 lần quay | 27/12/2020 |
00 | 3 lần quay | 27/12/2020 |
71 | 3 lần quay | 27/12/2020 |
30 | 3 lần quay | 27/12/2020 |
22 | 3 lần quay | 27/12/2020 |
65 | 3 lần quay | 27/12/2020 |
67 | 3 lần quay | 27/12/2020 |
01 | 3 lần quay | 27/12/2020 |
42 | 3 lần quay | 27/12/2020 |
60 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
81 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
64 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
56 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
28 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
25 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
24 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
86 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
46 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
17 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
48 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
80 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
95 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
10 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
61 | 2 lần quay | 03/01/2021 |
89 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
72 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
99 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
90 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
91 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
82 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
69 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
34 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
43 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
50 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
53 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
55 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
13 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
23 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
38 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
66 | 1 lần quay | 10/01/2021 |
21 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
04 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
20 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
19 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
97 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
05 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
11 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
32 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
33 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
74 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
63 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
76 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
58 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
79 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
49 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
47 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
41 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
87 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
0x | 180 ngày | 26/07/2020 |
2x | 110 ngày | 04/10/2020 |
8x | 103 ngày | 11/10/2020 |
5x | 96 ngày | 18/10/2020 |
6x | 75 ngày | 08/11/2020 |
9x | 68 ngày | 15/11/2020 |
7x | 33 ngày | 20/12/2020 |
3x | 26 ngày | 27/12/2020 |
1x | 12 ngày | 10/01/2021 |
4x | 5 ngày | 17/01/2021 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x5 | 208 ngày | 28/06/2020 |
x4 | 180 ngày | 26/07/2020 |
x9 | 89 ngày | 25/10/2020 |
x2 | 68 ngày | 15/11/2020 |
x7 | 40 ngày | 13/12/2020 |
x0 | 33 ngày | 20/12/2020 |
x8 | 26 ngày | 27/12/2020 |
x6 | 19 ngày | 03/01/2021 |
x3 | 12 ngày | 10/01/2021 |
x1 | 5 ngày | 17/01/2021 |
-
XSMN Thứ 6 - 16h15'
- + Bình Dương
- + Trà Vinh
- + Vĩnh Long
-
XSMT Thứ 6 - 17h15'
- + Gia Lai
- + Ninh Thuận
- XSMB Thứ 6 - 18h15'