
Thống kê lô gan XSQB
Thống kê lô gan XSQB
Thống kê lo gan Quảng Bình 30 ngày
Bảng thống kê loto gan Quảng Bình từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
34 | 26 lần quay | 23/07/2020 |
83 | 20 lần quay | 03/09/2020 |
50 | 18 lần quay | 17/09/2020 |
30 | 16 lần quay | 01/10/2020 |
91 | 16 lần quay | 01/10/2020 |
25 | 16 lần quay | 01/10/2020 |
84 | 15 lần quay | 08/10/2020 |
79 | 15 lần quay | 08/10/2020 |
78 | 14 lần quay | 15/10/2020 |
76 | 14 lần quay | 15/10/2020 |
02 | 12 lần quay | 29/10/2020 |
35 | 11 lần quay | 05/11/2020 |
42 | 11 lần quay | 05/11/2020 |
23 | 11 lần quay | 05/11/2020 |
71 | 10 lần quay | 12/11/2020 |
13 | 10 lần quay | 12/11/2020 |
73 | 10 lần quay | 12/11/2020 |
67 | 10 lần quay | 12/11/2020 |
10 | 9 lần quay | 19/11/2020 |
80 | 9 lần quay | 19/11/2020 |
01 | 9 lần quay | 19/11/2020 |
37 | 8 lần quay | 26/11/2020 |
69 | 8 lần quay | 26/11/2020 |
68 | 8 lần quay | 26/11/2020 |
29 | 8 lần quay | 26/11/2020 |
55 | 7 lần quay | 03/12/2020 |
66 | 7 lần quay | 03/12/2020 |
32 | 7 lần quay | 03/12/2020 |
11 | 7 lần quay | 03/12/2020 |
41 | 7 lần quay | 03/12/2020 |
15 | 7 lần quay | 03/12/2020 |
27 | 7 lần quay | 03/12/2020 |
59 | 6 lần quay | 10/12/2020 |
81 | 6 lần quay | 10/12/2020 |
60 | 6 lần quay | 10/12/2020 |
00 | 6 lần quay | 10/12/2020 |
40 | 5 lần quay | 17/12/2020 |
18 | 5 lần quay | 17/12/2020 |
61 | 5 lần quay | 17/12/2020 |
62 | 5 lần quay | 17/12/2020 |
94 | 5 lần quay | 17/12/2020 |
45 | 5 lần quay | 17/12/2020 |
46 | 4 lần quay | 24/12/2020 |
47 | 4 lần quay | 24/12/2020 |
56 | 4 lần quay | 24/12/2020 |
90 | 4 lần quay | 24/12/2020 |
08 | 4 lần quay | 24/12/2020 |
93 | 4 lần quay | 24/12/2020 |
07 | 3 lần quay | 31/12/2020 |
95 | 3 lần quay | 31/12/2020 |
16 | 3 lần quay | 31/12/2020 |
96 | 3 lần quay | 31/12/2020 |
06 | 3 lần quay | 31/12/2020 |
97 | 3 lần quay | 31/12/2020 |
98 | 3 lần quay | 31/12/2020 |
85 | 3 lần quay | 31/12/2020 |
26 | 3 lần quay | 31/12/2020 |
28 | 3 lần quay | 31/12/2020 |
86 | 3 lần quay | 31/12/2020 |
74 | 2 lần quay | 07/01/2021 |
63 | 2 lần quay | 07/01/2021 |
54 | 2 lần quay | 07/01/2021 |
48 | 2 lần quay | 07/01/2021 |
33 | 2 lần quay | 07/01/2021 |
19 | 2 lần quay | 07/01/2021 |
22 | 2 lần quay | 07/01/2021 |
58 | 2 lần quay | 07/01/2021 |
82 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
87 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
77 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
75 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
70 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
24 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
20 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
44 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
49 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
12 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
09 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
53 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
57 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
65 | 1 lần quay | 14/01/2021 |
03 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
21 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
92 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
17 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
04 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
05 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
14 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
89 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
88 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
72 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
64 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
38 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
52 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
51 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
43 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
39 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
36 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
31 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
99 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
7x | 162 ngày | 13/08/2020 |
2x | 148 ngày | 27/08/2020 |
9x | 85 ngày | 29/10/2020 |
8x | 64 ngày | 19/11/2020 |
6x | 50 ngày | 03/12/2020 |
4x | 43 ngày | 10/12/2020 |
3x | 29 ngày | 24/12/2020 |
1x | 22 ngày | 31/12/2020 |
5x | 1 ngày | 21/01/2021 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x1 | 176 ngày | 30/07/2020 |
x9 | 92 ngày | 22/10/2020 |
x3 | 57 ngày | 26/11/2020 |
x0 | 43 ngày | 10/12/2020 |
x8 | 29 ngày | 24/12/2020 |
x6 | 22 ngày | 31/12/2020 |
x4 | 15 ngày | 07/01/2021 |
x7 | 8 ngày | 14/01/2021 |
x2 | 1 ngày | 21/01/2021 |
-
XSMN Thứ 6 - 16h15'
- + Bình Dương
- + Trà Vinh
- + Vĩnh Long
-
XSMT Thứ 6 - 17h15'
- + Gia Lai
- + Ninh Thuận
- XSMB Thứ 6 - 18h15'