Thống kê tần suất Bình Định - Thong ke tan suat lo to Binh Dinh
Thống kê tần suất Bình Định - Thong ke tan suat lo to Binh Dinh các con số từ 00-99, bạn có thể chọn biên độ trong 5, 10, 30, 60, 100 lần quay gần nhất. Bảng trực quan, dễ xem nhất.
Thống kê tần suất Bình Định 30 ngày
01/06 | 25/05 | 18/05 | 11/05 | 04/05 | 27/04 | 20/04 | 13/04 | 06/04 | 30/03 | 23/03 | 16/03 | 09/03 | 02/03 | 23/02 | 16/02 | 09/02 | 02/02 | 26/01 | 19/01 | 12/01 | 05/01 | 29/12 | 22/12 | 15/12 | 08/12 | 01/12 | 24/11 | 17/11 | 10/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
09 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
44 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 |
► Chiêm nghiệm dự đoán XSMT siêu chuẩn.
► Chốt cặp số dự đoán XSBDI chính xác nhất
► Lựa chọn với quay thử XSBDI may mắn gõ cửa
► Xem kết quả XSBDI trực tiếp nhanh, chính xác
Chuyên mục Thống kê tần suất Bình Định nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người chơi xổ số vì sự tiện lợi và nhanh chóng trong quá trình tra cứu kết quả xổ ở những kỳ trước. Tất cả những con số đã về từ 5 – 10 – 30 – 60 – 100 ngày trước đều được tổng hợp vô cùng đầy đủ, chính xác và hoàn toàn miễn phí tại trang web XSMB123.COM.
Bạn chỉ cần truy cập vào website, lựa chọn chuyên mục Thống kê XSBDI, sau đó chọn tiếp Thống kê tần suất là đã có ngay bảng liệt kê đầy đủ những đầu số cực kỳ chi tiết, khoa học và dễ hiểu. Một ưu điểm khi xem thống kê tần suất Bình Định tại XSMB123.COM là khả năng tải dữ liệu nhanh chóng và không gặp tình trạng giật lag dù truy cập vào giờ cao điểm. Với một thiết bị được kết nối mạng ổn định như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, điện thoại di động, máy tính bảng,…, bạn sẽ có hàng giờ liền để phân tích và chọn ra con số may mắn nhất.
Bảng Thống kê tần suất lô tô Bình Định cung cấp cho người chơi thông tin về tần suất lô tô từ 00 đến 99 ở tất cả các ngày. Những con số về 1, 2 hay 3 lần đều được đánh số chi tiết và in đậm số lần về nhiều nổi bật. Với thuật toán phức tạp được tính toán kỹ lưỡng bởi các chuyên gia, bảng thống kê sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quan nhất về bức tranh xổ số và tăng khả năng chiến thắng trong con số tiếp theo.
Chuyên trang xổ số XSMB 123 là địa chỉ an toàn và tin cậy dành cho những người chơi xổ số chuyên nghiệp.