
XSDN 16/12 - Xổ Số Đồng Nai Ngày 16/12
XSDN 16/12 – Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 16/12 bắt đầu quay thưởng vào lúc 4h15p và trực tiếp tại xsmb123.com. Dò lấy kết quả ngay - trúng lớn.
XSMN
»
XSDN
»
XSDN 16/12/2020
G.8 | 55 |
G.7 | 553 |
G.6 | 7070 2805 7844 |
G.5 | 9703 |
G.4 | 47475 00365 58517 30241 06264 17891 84578 |
G.3 | 76485 61289 |
G.2 | 35319 |
G.1 | 83494 |
ĐB | 766901 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tham khảo thêm
► Xem thêm XSDN 30 ngày gần nhất
► Xem thêm dự đoán XSDN chính xác
► Xem thêm thống kê XSDN đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSDN thử vận may
Bảng thống kê loto XSDN 16/12/2020
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB Đồng Nai trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
20/01 | 39942 | 13/01 | 78098 | 06/01 | 76860 |
30/12 | 30018 | 23/12 | 70364 | 16/12 | 76601 |
09/12 | 51293 | 02/12 | 34963 | 25/11 | 78257 |
18/11 | 15103 | 11/11 | 89997 | 04/11 | 85176 |
28/10 | 22268 | 21/10 | 30034 | 14/10 | 20656 |
07/10 | 09234 | 30/09 | 97418 | 23/09 | 76683 |
16/09 | 96426 | 09/09 | 14926 | 02/09 | 84746 |
26/08 | 55677 | 19/08 | 64364 | 12/08 | 53001 |
05/08 | 98833 | 29/07 | 10921 | 22/07 | 12133 |
15/07 | 91169 | 08/07 | 55855 | 01/07 | 12440 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Đồng Nai
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
39 | 11 lần | 17 | 11 lần |
05 | 11 lần | 56 | 10 lần |
34 | 10 lần | 13 | 9 lần |
82 | 9 lần | 99 | 9 lần |
47 | 8 lần | 97 | 8 lần |
69 | 8 lần | 51 | 8 lần |
61 | 8 lần | 16 | 8 lần |
94 | 8 lần | 67 | 8 lần |
62 | 8 lần | 28 | 8 lần |
58 | 8 lần | 57 | 8 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Đồng Nai
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
73 | 27 lần | 15/07/2020 |
79 | 22 lần | 19/08/2020 |
81 | 20 lần | 02/09/2020 |
48 | 19 lần | 09/09/2020 |
43 | 15 lần | 07/10/2020 |
09 | 14 lần | 14/10/2020 |
22 | 11 lần | 04/11/2020 |
40 | 11 lần | 04/11/2020 |
76 | 11 lần | 04/11/2020 |
12 | 11 lần | 04/11/2020 |