
XSKG 10/1 - Xổ Số Kiên Giang Ngày 10/1
XSKG 10/1 – Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 10/1 bắt đầu quay thưởng vào lúc 4h15p và trực tiếp tại xsmb123.com. Dò lấy kết quả ngay - trúng lớn.
XSMN
»
XSKG
»
XSKG 10/1/2021
G.8 | 44 |
G.7 | 741 |
G.6 | 3914 6841 3648 |
G.5 | 0930 |
G.4 | 45814 69385 52121 31220 96543 78640 99267 |
G.3 | 21223 91180 |
G.2 | 36616 |
G.1 | 06105 |
ĐB | 661092 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tham khảo thêm
► Xem thêm XSKG 30 ngày gần nhất
► Xem thêm dự đoán XSKG chính xác
► Xem thêm thống kê XSKG đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSKG thử vận may
Bảng thống kê loto XSKG 10/1/2021
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB Kiên Giang trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
24/01 | 79013 | 17/01 | 76387 | 10/01 | 66192 |
03/01 | 36680 | 27/12 | 88552 | 20/12 | 28725 |
13/12 | 89904 | 06/12 | 34064 | 29/11 | 30723 |
22/11 | 08416 | 15/11 | 75476 | 08/11 | 38947 |
01/11 | 96273 | 25/10 | 03241 | 18/10 | 11198 |
11/10 | 77060 | 04/10 | 52021 | 27/09 | 50757 |
20/09 | 15862 | 13/09 | 96468 | 06/09 | 54759 |
30/08 | 36152 | 23/08 | 55945 | 16/08 | 41194 |
09/08 | 67289 | 02/08 | 35327 | 26/07 | 44826 |
19/07 | 66342 | 12/07 | 39121 | 05/07 | 23490 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Kiên Giang
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
93 | 16 lần | 87 | 12 lần |
58 | 11 lần | 99 | 10 lần |
60 | 10 lần | 41 | 10 lần |
67 | 9 lần | 94 | 9 lần |
56 | 9 lần | 44 | 9 lần |
39 | 8 lần | 16 | 8 lần |
69 | 8 lần | 76 | 8 lần |
25 | 7 lần | 98 | 7 lần |
73 | 7 lần | 74 | 7 lần |
03 | 7 lần | 07 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Kiên Giang
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
75 | 20 lần | 06/09/2020 |
96 | 18 lần | 20/09/2020 |
19 | 18 lần | 20/09/2020 |
97 | 18 lần | 20/09/2020 |
31 | 17 lần | 27/09/2020 |
42 | 15 lần | 11/10/2020 |
95 | 14 lần | 18/10/2020 |
03 | 13 lần | 25/10/2020 |
22 | 13 lần | 25/10/2020 |
57 | 12 lần | 01/11/2020 |