
XSLA 12/12 - Xổ Số Long An Ngày 12/12
XSLA 12/12 – Kết quả xổ số Long An ngày 12/12 bắt đầu quay thưởng vào lúc 4h15p và trực tiếp tại xsmb123.com. Dò lấy kết quả ngay - trúng lớn.
XSMN
»
XSLA
»
XSLA 12/12/2020
G.8 | 51 |
G.7 | 946 |
G.6 | 1005 4923 5235 |
G.5 | 2600 |
G.4 | 47895 03514 48844 28251 45321 58092 62152 |
G.3 | 43438 35265 |
G.2 | 65130 |
G.1 | 79433 |
ĐB | 876408 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tham khảo thêm
► Xem thêm XSLA 30 ngày gần nhất
► Xem thêm dự đoán XSLA chính xác
► Xem thêm thống kê XSLA đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSLA thử vận may
Bảng thống kê loto XSLA 12/12/2020
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB Long An trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
16/01 | 26876 | 09/01 | 63989 | 02/01 | 71705 |
26/12 | 13813 | 19/12 | 59050 | 12/12 | 87608 |
05/12 | 90187 | 28/11 | 19862 | 21/11 | 69640 |
14/11 | 98780 | 07/11 | 15735 | 31/10 | 27010 |
24/10 | 60234 | 17/10 | 90762 | 10/10 | 98847 |
03/10 | 63448 | 26/09 | 45358 | 19/09 | 07245 |
12/09 | 07651 | 05/09 | 01890 | 29/08 | 79118 |
22/08 | 71089 | 15/08 | 19090 | 08/08 | 69415 |
01/08 | 98309 | 25/07 | 58044 | 18/07 | 46691 |
11/07 | 40124 | 04/07 | 93036 | 27/06 | 70228 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Long An
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
13 | 12 lần | 12 | 12 lần |
98 | 11 lần | 74 | 10 lần |
58 | 10 lần | 61 | 9 lần |
70 | 9 lần | 91 | 9 lần |
07 | 9 lần | 34 | 9 lần |
48 | 9 lần | 54 | 9 lần |
76 | 9 lần | 95 | 9 lần |
33 | 9 lần | 05 | 9 lần |
38 | 8 lần | 21 | 8 lần |
08 | 8 lần | 35 | 8 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Long An
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
69 | 20 lần | 29/08/2020 |
55 | 19 lần | 05/09/2020 |
83 | 19 lần | 05/09/2020 |
37 | 19 lần | 05/09/2020 |
06 | 18 lần | 12/09/2020 |
31 | 16 lần | 26/09/2020 |
63 | 15 lần | 03/10/2020 |
96 | 15 lần | 03/10/2020 |
11 | 14 lần | 10/10/2020 |
20 | 13 lần | 17/10/2020 |