
XSST 17/2 - Xổ Số Sóc Trăng Ngày 17/2
XSST 17/2 – Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 17/2 bắt đầu quay thưởng vào lúc 4h15p và trực tiếp tại xsmb123.com. Dò lấy kết quả ngay - trúng lớn.
XSMN
»
XSST
»
XSST 17/2/2021
G.8 | 99 |
G.7 | 549 |
G.6 | 3341 4267 5194 |
G.5 | 8491 |
G.4 | 38686 00687 50303 71149 14196 90181 06487 |
G.3 | 03207 90551 |
G.2 | 21444 |
G.1 | 68309 |
ĐB | 149211 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tham khảo thêm
► Xem thêm XSST 30 ngày gần nhất
► Xem thêm dự đoán XSST chính xác
► Xem thêm thống kê XSST đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSST thử vận may
Bảng thống kê loto XSST 17/2/2021
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB Sóc Trăng trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
03/03 | 45447 | 24/02 | 06211 | 17/02 | 14911 |
10/02 | 36559 | 03/02 | 67328 | 27/01 | 79966 |
20/01 | 77926 | 13/01 | 18085 | 06/01 | 80403 |
30/12 | 52016 | 23/12 | 40649 | 16/12 | 89636 |
09/12 | 30521 | 02/12 | 77153 | 25/11 | 07417 |
18/11 | 32211 | 11/11 | 76061 | 04/11 | 73757 |
28/10 | 97237 | 21/10 | 71023 | 14/10 | 05854 |
07/10 | 97009 | 30/09 | 20351 | 23/09 | 31452 |
16/09 | 85979 | 09/09 | 56483 | 02/09 | 83479 |
26/08 | 94023 | 19/08 | 96638 | 12/08 | 59821 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Sóc Trăng
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
03 | 12 lần | 85 | 12 lần |
10 | 10 lần | 73 | 9 lần |
59 | 9 lần | 37 | 9 lần |
51 | 9 lần | 87 | 9 lần |
07 | 9 lần | 21 | 9 lần |
38 | 9 lần | 63 | 8 lần |
36 | 8 lần | 91 | 8 lần |
44 | 8 lần | 09 | 8 lần |
00 | 8 lần | 12 | 8 lần |
54 | 8 lần | 67 | 8 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Sóc Trăng
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
74 | 24 lần | 16/09/2020 |
83 | 19 lần | 21/10/2020 |
65 | 18 lần | 28/10/2020 |
25 | 16 lần | 11/11/2020 |
15 | 16 lần | 11/11/2020 |
13 | 16 lần | 11/11/2020 |
79 | 16 lần | 11/11/2020 |
68 | 14 lần | 25/11/2020 |
69 | 14 lần | 25/11/2020 |
48 | 13 lần | 02/12/2020 |