
XSVL 11/12 - Xổ Số Vĩnh Long Ngày 11/12
XSVL 11/12 – Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 11/12 bắt đầu quay thưởng vào lúc 4h15p và trực tiếp tại xsmb123.com. Dò lấy kết quả ngay - trúng lớn.
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 11/12/2020
G.8 | 65 |
G.7 | 719 |
G.6 | 3855 4729 6085 |
G.5 | 0841 |
G.4 | 91452 58043 44654 89905 87973 80549 47827 |
G.3 | 17110 23891 |
G.2 | 16769 |
G.1 | 47565 |
ĐB | 296215 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tham khảo thêm
► Xem thêm XSVL 30 ngày gần nhất
► Xem thêm dự đoán XSVL chính xác
► Xem thêm thống kê XSVL đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSVL thử vận may
Bảng thống kê loto XSVL 11/12/2020
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB Vĩnh Long trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
22/01 | 24749 | 15/01 | 75321 | 08/01 | 64698 |
01/01 | 14543 | 25/12 | 38110 | 18/12 | 59660 |
11/12 | 29615 | 04/12 | 32742 | 27/11 | 95289 |
20/11 | 10753 | 13/11 | 43040 | 06/11 | 02630 |
30/10 | 76639 | 23/10 | 74995 | 16/10 | 02014 |
09/10 | 41972 | 02/10 | 26439 | 25/09 | 48986 |
18/09 | 29763 | 11/09 | 51099 | 04/09 | 82566 |
28/08 | 14589 | 21/08 | 09254 | 14/08 | 59021 |
07/08 | 23827 | 31/07 | 67349 | 24/07 | 47691 |
17/07 | 12306 | 10/07 | 18806 | 03/07 | 22742 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Vĩnh Long
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
65 | 12 lần | 24 | 12 lần |
39 | 11 lần | 77 | 11 lần |
28 | 10 lần | 89 | 10 lần |
69 | 10 lần | 11 | 10 lần |
91 | 9 lần | 13 | 9 lần |
90 | 9 lần | 49 | 9 lần |
79 | 9 lần | 53 | 9 lần |
05 | 8 lần | 70 | 8 lần |
74 | 8 lần | 14 | 8 lần |
21 | 8 lần | 12 | 8 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Vĩnh Long
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
62 | 23 lần | 14/08/2020 |
01 | 21 lần | 28/08/2020 |
34 | 18 lần | 18/09/2020 |
09 | 18 lần | 18/09/2020 |
18 | 15 lần | 09/10/2020 |
32 | 15 lần | 09/10/2020 |
08 | 15 lần | 09/10/2020 |
96 | 14 lần | 16/10/2020 |
31 | 13 lần | 23/10/2020 |
25 | 12 lần | 30/10/2020 |