
Thống kê đầu đuôi lô tô XSCT
Thống kê đầu đuôi lô tô XSCT
Thống kê đầu đuôi lô tô Cần Thơ 30 ngày
Kết quả thống kê theo đầu số loto Cần Thơ trong 30 lần quay
Ngày | Đầu 0 |
Đầu 1 |
Đầu 2 |
Đầu 3 |
Đầu 4 |
Đầu 5 |
Đầu 6 |
Đầu 7 |
Đầu 8 |
Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2021 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
24/02/2021 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
17/02/2021 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10/02/2021 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
03/02/2021 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
27/01/2021 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
20/01/2021 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
13/01/2021 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
06/01/2021 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
30/12/2020 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 |
23/12/2020 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 |
16/12/2020 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
09/12/2020 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
02/12/2020 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
25/11/2020 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18/11/2020 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
11/11/2020 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
04/11/2020 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
28/10/2020 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
21/10/2020 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
14/10/2020 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
07/10/2020 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
30/09/2020 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
23/09/2020 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
16/09/2020 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
09/09/2020 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
02/09/2020 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
26/08/2020 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
19/08/2020 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
12/08/2020 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
05/08/2020 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Tổng | 58 | 63 | 59 | 49 | 68 | 59 | 72 | 44 | 45 | 41 |
Kết quả thống kê theo đuôi số loto Cần Thơ trong 30 lần quay
Ngày | Đuôi 0 |
Đuôi 1 |
Đuôi 2 |
Đuôi 3 |
Đuôi 4 |
Đuôi 5 |
Đuôi 6 |
Đuôi 7 |
Đuôi 8 |
Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2021 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
24/02/2021 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17/02/2021 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
10/02/2021 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
03/02/2021 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
27/01/2021 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
20/01/2021 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
13/01/2021 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
06/01/2021 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
30/12/2020 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
23/12/2020 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
16/12/2020 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
09/12/2020 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
02/12/2020 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
25/11/2020 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
18/11/2020 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
11/11/2020 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
04/11/2020 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
28/10/2020 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
21/10/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
14/10/2020 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
07/10/2020 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
30/09/2020 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
23/09/2020 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
16/09/2020 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
09/09/2020 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
02/09/2020 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
26/08/2020 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
19/08/2020 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
12/08/2020 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
05/08/2020 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Tổng | 52 | 58 | 56 | 55 | 51 | 56 | 59 | 57 | 55 | 59 |
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'