
Thống kê lô gan XSCT
Thống kê lô gan XSCT
Thống kê lo gan Cần Thơ 30 ngày
Bảng thống kê loto gan Cần Thơ từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
72 | 26 lần quay | 15/07/2020 |
55 | 21 lần quay | 19/08/2020 |
84 | 16 lần quay | 23/09/2020 |
98 | 16 lần quay | 23/09/2020 |
21 | 14 lần quay | 07/10/2020 |
92 | 14 lần quay | 07/10/2020 |
58 | 13 lần quay | 14/10/2020 |
05 | 13 lần quay | 14/10/2020 |
75 | 12 lần quay | 21/10/2020 |
77 | 12 lần quay | 21/10/2020 |
24 | 11 lần quay | 28/10/2020 |
27 | 11 lần quay | 28/10/2020 |
97 | 9 lần quay | 11/11/2020 |
08 | 9 lần quay | 11/11/2020 |
00 | 8 lần quay | 18/11/2020 |
41 | 8 lần quay | 18/11/2020 |
33 | 8 lần quay | 18/11/2020 |
02 | 8 lần quay | 18/11/2020 |
17 | 7 lần quay | 25/11/2020 |
36 | 7 lần quay | 25/11/2020 |
47 | 7 lần quay | 25/11/2020 |
88 | 7 lần quay | 25/11/2020 |
42 | 7 lần quay | 25/11/2020 |
30 | 7 lần quay | 25/11/2020 |
28 | 7 lần quay | 25/11/2020 |
57 | 7 lần quay | 25/11/2020 |
50 | 6 lần quay | 02/12/2020 |
37 | 6 lần quay | 02/12/2020 |
65 | 6 lần quay | 02/12/2020 |
90 | 5 lần quay | 09/12/2020 |
81 | 5 lần quay | 09/12/2020 |
69 | 5 lần quay | 09/12/2020 |
20 | 5 lần quay | 09/12/2020 |
34 | 5 lần quay | 09/12/2020 |
31 | 5 lần quay | 09/12/2020 |
94 | 5 lần quay | 09/12/2020 |
49 | 5 lần quay | 09/12/2020 |
91 | 4 lần quay | 16/12/2020 |
38 | 4 lần quay | 16/12/2020 |
76 | 4 lần quay | 16/12/2020 |
45 | 4 lần quay | 16/12/2020 |
44 | 4 lần quay | 16/12/2020 |
54 | 4 lần quay | 16/12/2020 |
09 | 4 lần quay | 16/12/2020 |
13 | 4 lần quay | 16/12/2020 |
35 | 4 lần quay | 16/12/2020 |
18 | 3 lần quay | 23/12/2020 |
73 | 3 lần quay | 23/12/2020 |
26 | 3 lần quay | 23/12/2020 |
59 | 3 lần quay | 23/12/2020 |
51 | 3 lần quay | 23/12/2020 |
14 | 3 lần quay | 23/12/2020 |
32 | 3 lần quay | 23/12/2020 |
78 | 3 lần quay | 23/12/2020 |
61 | 3 lần quay | 23/12/2020 |
93 | 2 lần quay | 30/12/2020 |
66 | 2 lần quay | 30/12/2020 |
87 | 2 lần quay | 30/12/2020 |
89 | 2 lần quay | 30/12/2020 |
15 | 2 lần quay | 30/12/2020 |
80 | 2 lần quay | 30/12/2020 |
82 | 2 lần quay | 30/12/2020 |
53 | 2 lần quay | 30/12/2020 |
12 | 2 lần quay | 30/12/2020 |
56 | 2 lần quay | 30/12/2020 |
46 | 2 lần quay | 30/12/2020 |
52 | 2 lần quay | 30/12/2020 |
04 | 1 lần quay | 06/01/2021 |
48 | 1 lần quay | 06/01/2021 |
29 | 1 lần quay | 06/01/2021 |
79 | 1 lần quay | 06/01/2021 |
01 | 1 lần quay | 06/01/2021 |
83 | 1 lần quay | 06/01/2021 |
74 | 1 lần quay | 06/01/2021 |
85 | 1 lần quay | 06/01/2021 |
95 | 1 lần quay | 06/01/2021 |
22 | 1 lần quay | 06/01/2021 |
96 | 1 lần quay | 06/01/2021 |
67 | 1 lần quay | 06/01/2021 |
23 | 1 lần quay | 06/01/2021 |
43 | 1 lần quay | 06/01/2021 |
10 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
06 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
99 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
07 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
03 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
86 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
11 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
39 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
25 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
60 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
62 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
63 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
68 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
19 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
70 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
71 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
16 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
64 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
40 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
7x | 175 ngày | 29/07/2020 |
8x | 119 ngày | 23/09/2020 |
2x | 84 ngày | 28/10/2020 |
3x | 63 ngày | 18/11/2020 |
4x | 56 ngày | 25/11/2020 |
5x | 21 ngày | 30/12/2020 |
0x | 14 ngày | 06/01/2021 |
6x | 7 ngày | 13/01/2021 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x3 | 140 ngày | 02/09/2020 |
x9 | 119 ngày | 23/09/2020 |
x5 | 105 ngày | 07/10/2020 |
x0 | 77 ngày | 04/11/2020 |
x2 | 70 ngày | 11/11/2020 |
x7 | 56 ngày | 25/11/2020 |
x1 | 35 ngày | 16/12/2020 |
x6 | 21 ngày | 30/12/2020 |
x4 | 14 ngày | 06/01/2021 |
x8 | 7 ngày | 13/01/2021 |