
Thống kê đầu đuôi lô tô XSDT
Thống kê đầu đuôi lô tô XSDT
Thống kê đầu đuôi lô tô Đồng Tháp 30 ngày
Kết quả thống kê theo đầu số loto Đồng Tháp trong 30 lần quay
Ngày | Đầu 0 |
Đầu 1 |
Đầu 2 |
Đầu 3 |
Đầu 4 |
Đầu 5 |
Đầu 6 |
Đầu 7 |
Đầu 8 |
Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2021 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
22/02/2021 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
15/02/2021 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
08/02/2021 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
01/02/2021 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
25/01/2021 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
18/01/2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
11/01/2021 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
04/01/2021 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 |
28/12/2020 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
21/12/2020 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
14/12/2020 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 |
07/12/2020 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
30/11/2020 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
23/11/2020 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
16/11/2020 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
09/11/2020 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
02/11/2020 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
26/10/2020 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
19/10/2020 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
12/10/2020 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
05/10/2020 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
28/09/2020 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
21/09/2020 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
14/09/2020 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
07/09/2020 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
31/08/2020 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
24/08/2020 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 |
17/08/2020 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
10/08/2020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
03/08/2020 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Tổng | 58 | 58 | 53 | 47 | 59 | 56 | 55 | 61 | 60 | 51 |
Kết quả thống kê theo đuôi số loto Đồng Tháp trong 30 lần quay
Ngày | Đuôi 0 |
Đuôi 1 |
Đuôi 2 |
Đuôi 3 |
Đuôi 4 |
Đuôi 5 |
Đuôi 6 |
Đuôi 7 |
Đuôi 8 |
Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2021 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
22/02/2021 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
15/02/2021 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
08/02/2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
01/02/2021 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
25/01/2021 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
18/01/2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
11/01/2021 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
04/01/2021 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
28/12/2020 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
21/12/2020 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
14/12/2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
07/12/2020 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
30/11/2020 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
23/11/2020 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
16/11/2020 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
09/11/2020 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
02/11/2020 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
26/10/2020 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
19/10/2020 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
12/10/2020 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
05/10/2020 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
28/09/2020 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
21/09/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
14/09/2020 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
07/09/2020 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
31/08/2020 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
24/08/2020 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17/08/2020 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
10/08/2020 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
03/08/2020 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Tổng | 60 | 45 | 65 | 42 | 58 | 59 | 61 | 55 | 48 | 65 |
-
XSMN Thứ 6 - 16h15'
- + Bình Dương
- + Trà Vinh
- + Vĩnh Long
-
XSMT Thứ 6 - 17h15'
- + Gia Lai
- + Ninh Thuận
- XSMB Thứ 6 - 18h15'