
Thống kê lô gan XSDT
Thống kê lô gan XSDT
Thống kê lo gan Đồng Tháp 30 ngày
Bảng thống kê loto gan Đồng Tháp từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
73 | 25 lần quay | 07/09/2020 |
97 | 22 lần quay | 28/09/2020 |
19 | 21 lần quay | 05/10/2020 |
31 | 18 lần quay | 26/10/2020 |
41 | 16 lần quay | 09/11/2020 |
01 | 15 lần quay | 16/11/2020 |
33 | 15 lần quay | 16/11/2020 |
38 | 14 lần quay | 23/11/2020 |
42 | 14 lần quay | 23/11/2020 |
53 | 14 lần quay | 23/11/2020 |
22 | 14 lần quay | 23/11/2020 |
66 | 13 lần quay | 30/11/2020 |
52 | 13 lần quay | 30/11/2020 |
28 | 11 lần quay | 14/12/2020 |
34 | 11 lần quay | 14/12/2020 |
80 | 10 lần quay | 21/12/2020 |
11 | 10 lần quay | 21/12/2020 |
93 | 9 lần quay | 28/12/2020 |
95 | 9 lần quay | 28/12/2020 |
24 | 9 lần quay | 28/12/2020 |
67 | 8 lần quay | 04/01/2021 |
81 | 8 lần quay | 04/01/2021 |
50 | 8 lần quay | 04/01/2021 |
39 | 7 lần quay | 11/01/2021 |
92 | 7 lần quay | 11/01/2021 |
83 | 7 lần quay | 11/01/2021 |
78 | 7 lần quay | 11/01/2021 |
71 | 6 lần quay | 18/01/2021 |
89 | 6 lần quay | 18/01/2021 |
54 | 6 lần quay | 18/01/2021 |
96 | 5 lần quay | 25/01/2021 |
15 | 5 lần quay | 25/01/2021 |
40 | 5 lần quay | 25/01/2021 |
51 | 5 lần quay | 25/01/2021 |
68 | 5 lần quay | 25/01/2021 |
26 | 5 lần quay | 25/01/2021 |
44 | 4 lần quay | 01/02/2021 |
09 | 4 lần quay | 01/02/2021 |
02 | 4 lần quay | 01/02/2021 |
21 | 4 lần quay | 01/02/2021 |
82 | 4 lần quay | 01/02/2021 |
27 | 4 lần quay | 01/02/2021 |
86 | 4 lần quay | 01/02/2021 |
87 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
98 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
79 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
57 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
63 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
85 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
84 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
77 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
65 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
12 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
05 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
07 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
29 | 3 lần quay | 08/02/2021 |
37 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
70 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
35 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
72 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
32 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
18 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
13 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
88 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
43 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
75 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
47 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
48 | 2 lần quay | 15/02/2021 |
99 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
91 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
90 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
23 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
17 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
14 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
08 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
58 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
64 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
46 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
36 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
56 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
03 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
06 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
94 | 1 lần quay | 22/02/2021 |
04 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
49 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
55 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
10 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
16 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
69 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
62 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
61 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
60 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
59 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
74 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
30 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
25 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
00 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
20 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
76 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
45 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
0x | 145 ngày | 12/10/2020 |
3x | 96 ngày | 30/11/2020 |
8x | 68 ngày | 28/12/2020 |
7x | 54 ngày | 11/01/2021 |
4x | 47 ngày | 18/01/2021 |
1x | 33 ngày | 01/02/2021 |
6x | 26 ngày | 08/02/2021 |
9x | 19 ngày | 15/02/2021 |
5x | 12 ngày | 22/02/2021 |
2x | 5 ngày | 01/03/2021 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x1 | 173 ngày | 14/09/2020 |
x2 | 145 ngày | 12/10/2020 |
x4 | 89 ngày | 07/12/2020 |
x7 | 47 ngày | 18/01/2021 |
x6 | 40 ngày | 25/01/2021 |
x0 | 33 ngày | 01/02/2021 |
x3 | 26 ngày | 08/02/2021 |
x9 | 19 ngày | 15/02/2021 |
x8 | 12 ngày | 22/02/2021 |
x5 | 5 ngày | 01/03/2021 |
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'