
Thống kê đầu đuôi lô tô XSNT
Thống kê đầu đuôi lô tô XSNT
Thống kê đầu đuôi lô tô Ninh Thuận 30 ngày
Kết quả thống kê theo đầu số loto Ninh Thuận trong 30 lần quay
Ngày | Đầu 0 |
Đầu 1 |
Đầu 2 |
Đầu 3 |
Đầu 4 |
Đầu 5 |
Đầu 6 |
Đầu 7 |
Đầu 8 |
Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2021 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
26/02/2021 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
19/02/2021 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
12/02/2021 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
05/02/2021 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
29/01/2021 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
22/01/2021 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 |
15/01/2021 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
08/01/2021 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
01/01/2021 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
25/12/2020 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
18/12/2020 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
11/12/2020 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
04/12/2020 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
27/11/2020 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
20/11/2020 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13/11/2020 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
06/11/2020 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
30/10/2020 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
23/10/2020 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
16/10/2020 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
09/10/2020 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
02/10/2020 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
25/09/2020 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
18/09/2020 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
11/09/2020 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
04/09/2020 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
28/08/2020 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
21/08/2020 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
14/08/2020 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
07/08/2020 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Tổng | 56 | 59 | 51 | 67 | 49 | 64 | 52 | 59 | 48 | 53 |
Kết quả thống kê theo đuôi số loto Ninh Thuận trong 30 lần quay
Ngày | Đuôi 0 |
Đuôi 1 |
Đuôi 2 |
Đuôi 3 |
Đuôi 4 |
Đuôi 5 |
Đuôi 6 |
Đuôi 7 |
Đuôi 8 |
Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/03/2021 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
26/02/2021 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
19/02/2021 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
12/02/2021 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
05/02/2021 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
29/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
22/01/2021 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
15/01/2021 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
08/01/2021 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
01/01/2021 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
25/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
18/12/2020 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
11/12/2020 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04/12/2020 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
27/11/2020 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
20/11/2020 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
13/11/2020 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
06/11/2020 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
30/10/2020 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
23/10/2020 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
16/10/2020 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
09/10/2020 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
02/10/2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 |
25/09/2020 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
18/09/2020 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11/09/2020 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
04/09/2020 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
28/08/2020 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
21/08/2020 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
14/08/2020 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
07/08/2020 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Tổng | 62 | 60 | 61 | 68 | 55 | 39 | 52 | 61 | 48 | 52 |
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'