
Thống kê đầu đuôi lô tô XSQNA
Thống kê đầu đuôi lô tô XSQNA
Thống kê đầu đuôi lô tô Quảng Nam 30 ngày
Kết quả thống kê theo đầu số loto Quảng Nam trong 30 lần quay
Ngày | Đầu 0 |
Đầu 1 |
Đầu 2 |
Đầu 3 |
Đầu 4 |
Đầu 5 |
Đầu 6 |
Đầu 7 |
Đầu 8 |
Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2021 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
12/01/2021 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
05/01/2021 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
29/12/2020 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
22/12/2020 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
15/12/2020 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
08/12/2020 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
01/12/2020 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
24/11/2020 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17/11/2020 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
10/11/2020 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
03/11/2020 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
27/10/2020 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
20/10/2020 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 |
13/10/2020 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
06/10/2020 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
29/09/2020 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
22/09/2020 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15/09/2020 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
08/09/2020 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
01/09/2020 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
25/08/2020 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
18/08/2020 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
11/08/2020 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
04/08/2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
28/07/2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
21/07/2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
14/07/2020 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
07/07/2020 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
30/06/2020 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
23/06/2020 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tổng | 66 | 59 | 52 | 65 | 53 | 48 | 51 | 56 | 46 | 62 |
Kết quả thống kê theo đuôi số loto Quảng Nam trong 30 lần quay
Ngày | Đuôi 0 |
Đuôi 1 |
Đuôi 2 |
Đuôi 3 |
Đuôi 4 |
Đuôi 5 |
Đuôi 6 |
Đuôi 7 |
Đuôi 8 |
Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2021 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
12/01/2021 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
05/01/2021 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
29/12/2020 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
22/12/2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
15/12/2020 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
08/12/2020 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
01/12/2020 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
24/11/2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
17/11/2020 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10/11/2020 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
03/11/2020 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
27/10/2020 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
20/10/2020 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
13/10/2020 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
06/10/2020 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
29/09/2020 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
22/09/2020 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
15/09/2020 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
08/09/2020 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
01/09/2020 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
25/08/2020 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
18/08/2020 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
11/08/2020 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |
04/08/2020 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
28/07/2020 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
21/07/2020 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
14/07/2020 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
07/07/2020 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
30/06/2020 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 |
23/06/2020 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Tổng | 67 | 44 | 59 | 56 | 68 | 38 | 60 | 54 | 43 | 69 |
-
XSMN Thứ 6 - 16h15'
- + Bình Dương
- + Trà Vinh
- + Vĩnh Long
-
XSMT Thứ 6 - 17h15'
- + Gia Lai
- + Ninh Thuận
- XSMB Thứ 6 - 18h15'