
Thống kê đầu đuôi lô tô XSQT
Thống kê đầu đuôi lô tô XSQT
Thống kê đầu đuôi lô tô Quảng Trị 30 ngày
Kết quả thống kê theo đầu số loto Quảng Trị trong 30 lần quay
Ngày | Đầu 0 |
Đầu 1 |
Đầu 2 |
Đầu 3 |
Đầu 4 |
Đầu 5 |
Đầu 6 |
Đầu 7 |
Đầu 8 |
Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2021 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
25/02/2021 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
18/02/2021 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
11/02/2021 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
04/02/2021 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
28/01/2021 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
21/01/2021 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
14/01/2021 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
07/01/2021 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
31/12/2020 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
24/12/2020 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
17/12/2020 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10/12/2020 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
03/12/2020 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
26/11/2020 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
19/11/2020 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12/11/2020 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
05/11/2020 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
29/10/2020 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
22/10/2020 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
15/10/2020 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
08/10/2020 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
01/10/2020 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 |
24/09/2020 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
17/09/2020 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
10/09/2020 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
03/09/2020 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
27/08/2020 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 |
20/08/2020 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13/08/2020 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
06/08/2020 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Tổng | 58 | 48 | 55 | 62 | 54 | 50 | 61 | 59 | 55 | 56 |
Kết quả thống kê theo đuôi số loto Quảng Trị trong 30 lần quay
Ngày | Đuôi 0 |
Đuôi 1 |
Đuôi 2 |
Đuôi 3 |
Đuôi 4 |
Đuôi 5 |
Đuôi 6 |
Đuôi 7 |
Đuôi 8 |
Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2021 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
25/02/2021 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
18/02/2021 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
11/02/2021 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
04/02/2021 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
28/01/2021 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
21/01/2021 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
14/01/2021 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
07/01/2021 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
31/12/2020 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
24/12/2020 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 |
17/12/2020 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
10/12/2020 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
03/12/2020 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
26/11/2020 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
19/11/2020 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
12/11/2020 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
05/11/2020 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
29/10/2020 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
22/10/2020 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
15/10/2020 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 |
08/10/2020 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
01/10/2020 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
24/09/2020 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
17/09/2020 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
10/09/2020 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 |
03/09/2020 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
27/08/2020 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
20/08/2020 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
13/08/2020 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
06/08/2020 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Tổng | 49 | 63 | 62 | 55 | 69 | 50 | 58 | 49 | 51 | 52 |
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'