
XSBL 15/12 - Xổ Số Bạc Liêu Ngày 15/12
XSBL 15/12 – Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 15/12 bắt đầu quay thưởng vào lúc 4h15p và trực tiếp tại xsmb123.com. Dò lấy kết quả ngay - trúng lớn.
XSMN
»
XSBL
»
XSBL 15/12/2020
G.8 | 99 |
G.7 | 839 |
G.6 | 2254 6621 5549 |
G.5 | 7897 |
G.4 | 66029 55919 31160 74601 87088 19708 50214 |
G.3 | 19243 82890 |
G.2 | 08171 |
G.1 | 30330 |
ĐB | 235710 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tham khảo thêm
► Xem thêm XSBL 30 ngày gần nhất
► Xem thêm dự đoán XSBL chính xác
► Xem thêm thống kê XSBL đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSBL thử vận may
Bảng thống kê loto XSBL 15/12/2020
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB Bạc Liêu trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
12/01 | 42519 | 05/01 | 27913 | 29/12 | 70333 |
22/12 | 74603 | 15/12 | 23510 | 08/12 | 26429 |
01/12 | 35745 | 24/11 | 89898 | 17/11 | 73262 |
10/11 | 38793 | 03/11 | 86514 | 27/10 | 92837 |
20/10 | 68508 | 13/10 | 58894 | 06/10 | 80668 |
29/09 | 99874 | 22/09 | 38957 | 15/09 | 17081 |
08/09 | 92353 | 01/09 | 57274 | 25/08 | 55724 |
18/08 | 90200 | 11/08 | 41533 | 04/08 | 96450 |
28/07 | 11696 | 21/07 | 91777 | 14/07 | 75753 |
07/07 | 25060 | 30/06 | 24883 | 23/06 | 88377 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Bạc Liêu
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
50 | 13 lần | 70 | 11 lần |
19 | 11 lần | 03 | 10 lần |
76 | 10 lần | 71 | 10 lần |
33 | 10 lần | 41 | 9 lần |
00 | 9 lần | 56 | 9 lần |
46 | 9 lần | 61 | 9 lần |
29 | 8 lần | 87 | 8 lần |
73 | 8 lần | 15 | 8 lần |
77 | 8 lần | 45 | 8 lần |
05 | 7 lần | 86 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Bạc Liêu
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
89 | 16 lần | 22/09/2020 |
79 | 16 lần | 22/09/2020 |
92 | 14 lần | 06/10/2020 |
02 | 14 lần | 06/10/2020 |
23 | 11 lần | 27/10/2020 |
69 | 11 lần | 27/10/2020 |
58 | 11 lần | 27/10/2020 |
83 | 11 lần | 27/10/2020 |
34 | 10 lần | 03/11/2020 |
67 | 10 lần | 03/11/2020 |