
Kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày
Các tỉnh mở thưởng hôm nay 16/1/2021
XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 15/1/2021
Giải | XSVLVĩnh Long | XSTVTrà Vinh | XSBDBình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 61 | 39 |
G.7 | 747 | 621 | 664 |
G.6 | 5111 9371 7488 | 3046 3563 9737 | 0583 4107 2687 |
G.5 | 5605 | 5696 | 6515 |
G.4 | 94639 56524 07188 34311 59713 29579 29817 | 99186 56436 13968 54128 12763 08189 00807 | 39607 30434 74026 25253 06545 29716 94949 |
G.3 | 53878 32267 | 48021 43255 | 60646 25991 |
G.2 | 69294 | 47614 | 27704 |
G.1 | 56178 | 01440 | 80023 |
ĐB | 753821 | 295088 | 373408 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tham khảo thêm
► Xem thêm XSMN 30 ngày gần nhất
► Xem thêm dự đoán XSMN chính xác
► Xem thêm thống kê XSMN đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSMN thử vận may
XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 14/1/2021
Giải | XSTNTây Ninh | XSBTHBình Thuận | XSAGAn Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 21 | 04 |
G.7 | 649 | 172 | 841 |
G.6 | 1026 2681 1732 | 1602 1492 1300 | 6115 6031 8129 |
G.5 | 4613 | 2075 | 0243 |
G.4 | 31696 89759 59705 85599 80280 00688 55357 | 84519 71645 72984 30876 59400 23476 67382 | 03955 49370 05426 57487 07814 28935 75708 |
G.3 | 13225 65351 | 63025 77287 | 37382 40591 |
G.2 | 72841 | 24725 | 98516 |
G.1 | 56349 | 28749 | 85049 |
ĐB | 060206 | 279246 | 351685 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 13/1/2021
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 38 | 39 |
G.7 | 587 | 037 | 362 |
G.6 | 7774 4682 4037 | 6053 8500 8331 | 5164 8260 5570 |
G.5 | 8988 | 4847 | 1325 |
G.4 | 80061 71805 78083 30816 87871 79278 31606 | 84432 87560 19685 23941 92071 64314 15793 | 44663 65206 64540 76411 82903 76699 86419 |
G.3 | 07283 72510 | 38633 91246 | 00616 93207 |
G.2 | 91159 | 34112 | 88110 |
G.1 | 25704 | 72476 | 81586 |
ĐB | 780398 | 180585 | 066968 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 12/1/2021
Giải | XSVTVũng Tàu | XSBTBến Tre | XSBLBạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 36 | 51 |
G.7 | 909 | 421 | 641 |
G.6 | 4089 0671 3979 | 3190 8733 2715 | 2418 2737 1955 |
G.5 | 6234 | 0686 | 1637 |
G.4 | 58383 82217 79804 47281 88327 73955 82130 | 88336 43009 68605 51719 43220 94158 47201 | 14162 98020 98273 83246 06886 88386 60098 |
G.3 | 63853 27531 | 76219 52285 | 20946 60205 |
G.2 | 98337 | 17772 | 83395 |
G.1 | 94467 | 68296 | 27038 |
ĐB | 187568 | 695252 | 425219 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 11/1/2021
Giải | XSDTĐồng Tháp | XSTPHồ Chí Minh | XSCMCà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 53 | 23 |
G.7 | 107 | 040 | 218 |
G.6 | 1878 2175 6007 | 6075 8076 2899 | 6034 4898 5376 |
G.5 | 9456 | 3588 | 9114 |
G.4 | 28439 10502 73035 59943 73892 09694 27413 | 21273 89601 19577 43122 78333 99464 89306 | 60197 55027 01338 84106 65445 80707 63916 |
G.3 | 63158 27477 | 14276 45418 | 84404 59692 |
G.2 | 13737 | 83509 | 80898 |
G.1 | 11583 | 27479 | 48476 |
ĐB | 761778 | 953126 | 045614 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 10/1/2021
Giải | XSDLĐà Lạt | XSTGTiền Giang | XSKGKiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 97 | 44 |
G.7 | 358 | 388 | 741 |
G.6 | 6766 1443 7990 | 5208 6336 1291 | 3914 6841 3648 |
G.5 | 2023 | 5383 | 0930 |
G.4 | 16953 20553 16134 67899 93172 81250 67869 | 39454 55668 47992 89336 02624 32929 93414 | 45814 69385 52121 31220 96543 78640 99267 |
G.3 | 22989 78591 | 08753 94426 | 21223 91180 |
G.2 | 65255 | 58161 | 36616 |
G.1 | 17682 | 82472 | 06105 |
ĐB | 037613 | 263301 | 661092 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 9/1/2021
Giải | XSLALong An | XSTPHồ Chí Minh | XSHGHậu Giang | XSBPBình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 13 | 12 | 99 | 57 |
G.7 | 478 | 339 | 777 | 633 |
G.6 | 9538 1497 1071 | 6653 4861 3807 | 6192 2364 0542 | 1004 6750 4454 |
G.5 | 7347 | 2599 | 6647 | 2955 |
G.4 | 16308 45243 03209 52932 36080 03719 76633 | 56533 27886 55899 18600 97026 45460 51488 | 85462 85049 55677 68088 28917 79960 37252 | 24609 78991 29043 69812 65260 48953 49374 |
G.3 | 86066 77102 | 18449 26401 | 52111 54694 | 04373 84713 |
G.2 | 19059 | 40217 | 28728 | 79080 |
G.1 | 67618 | 69065 | 32794 | 23644 |
ĐB | 639489 | 160248 | 872304 | 568796 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 8/1/2021
Giải | XSVLVĩnh Long | XSTVTrà Vinh | XSBDBình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 54 | 28 |
G.7 | 499 | 521 | 181 |
G.6 | 6788 1402 5011 | 9168 3311 7063 | 0362 1689 6164 |
G.5 | 7517 | 3164 | 7732 |
G.4 | 68758 46179 80092 05586 55590 53294 35591 | 55300 30923 40485 14652 45643 10363 68733 | 41873 57934 18686 60017 98923 34649 15181 |
G.3 | 18568 60461 | 61690 24666 | 68504 66408 |
G.2 | 25726 | 94411 | 37030 |
G.1 | 98989 | 55139 | 03809 |
ĐB | 646698 | 559616 | 123951 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 7/1/2021
Giải | XSTNTây Ninh | XSBTHBình Thuận | XSAGAn Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 37 | 11 |
G.7 | 352 | 542 | 981 |
G.6 | 2906 2948 3952 | 1511 7546 8604 | 0442 7383 3008 |
G.5 | 2428 | 1174 | 5516 |
G.4 | 93173 33124 87370 61949 94676 18772 16698 | 26668 00582 11081 88908 72752 40509 75878 | 82620 31825 33795 20495 25450 77094 94621 |
G.3 | 98093 04848 | 91983 11426 | 05229 62919 |
G.2 | 91718 | 15270 | 48150 |
G.1 | 82159 | 19605 | 71738 |
ĐB | 047517 | 547067 | 317626 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 6/1/2021
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 61 | 29 |
G.7 | 958 | 087 | 243 |
G.6 | 3118 9746 6665 | 6928 8129 1804 | 7179 4662 3522 |
G.5 | 5388 | 8938 | 0695 |
G.4 | 81552 64284 88010 52758 57044 21306 18921 | 69110 23804 11088 48017 45120 79333 59901 | 37204 33896 23448 06823 24201 97774 55185 |
G.3 | 52123 56397 | 19157 90661 | 68183 12304 |
G.2 | 41860 | 79612 | 59067 |
G.1 | 55607 | 76893 | 06540 |
ĐB | 768660 | 804803 | 643304 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 5/1/2021
Giải | XSVTVũng Tàu | XSBTBến Tre | XSBLBạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 02 | 19 |
G.7 | 629 | 340 | 020 |
G.6 | 0683 2815 0721 | 1293 5406 7655 | 7165 3861 7475 |
G.5 | 9055 | 3533 | 8419 |
G.4 | 94352 68893 94638 27105 85213 15904 20165 | 43249 74570 74513 63943 62317 67147 40767 | 52084 69548 72771 76856 70775 94947 97350 |
G.3 | 54470 93751 | 88687 60770 | 16515 76865 |
G.2 | 34859 | 84283 | 37914 |
G.1 | 91460 | 51608 | 53981 |
ĐB | 282263 | 231991 | 279913 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 4/1/2021
Giải | XSDTĐồng Tháp | XSTPHồ Chí Minh | XSCMCà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 61 | 37 |
G.7 | 867 | 242 | 962 |
G.6 | 8781 2462 3583 | 8986 9330 4614 | 0194 7632 2994 |
G.5 | 9583 | 1310 | 2074 |
G.4 | 46790 23150 67045 87984 14232 21700 14255 | 63662 27298 61142 75318 62941 11731 07145 | 89574 49644 64940 85086 76303 37312 41101 |
G.3 | 90104 74861 | 92732 32906 | 38849 08647 |
G.2 | 62069 | 97786 | 67390 |
G.1 | 74349 | 30428 | 67621 |
ĐB | 244959 | 693324 | 482455 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 3/1/2021
Giải | XSDLĐà Lạt | XSTGTiền Giang | XSKGKiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 97 | 76 |
G.7 | 948 | 794 | 852 |
G.6 | 0063 9264 9761 | 3721 6645 0810 | 4224 5358 5571 |
G.5 | 0856 | 5129 | 8440 |
G.4 | 43110 91817 43728 42486 71125 63824 89560 | 02945 11014 73738 64170 40910 61750 41659 | 33674 41793 69079 41066 98513 67873 49480 |
G.3 | 55980 64832 | 91080 69230 | 98788 36481 |
G.2 | 05186 | 74754 | 23413 |
G.1 | 36981 | 30332 | 53732 |
ĐB | 625746 | 025197 | 366980 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 2/1/2021
Giải | XSLALong An | XSTPHồ Chí Minh | XSHGHậu Giang | XSBPBình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 03 | 88 | 91 | 41 |
G.7 | 274 | 129 | 595 | 022 |
G.6 | 3958 0074 2897 | 9120 4049 9180 | 8935 9924 6247 | 5326 9078 7545 |
G.5 | 2622 | 5878 | 6010 | 9084 |
G.4 | 98915 59595 99146 43550 77834 27174 48167 | 55114 75839 66058 65562 77370 05935 78913 | 18291 36183 72835 36249 80371 18388 06709 | 35400 29984 78756 25548 14037 58926 41329 |
G.3 | 36856 70298 | 11099 88287 | 37846 74806 | 05183 74902 |
G.2 | 55789 | 76766 | 64309 | 42619 |
G.1 | 15119 | 31935 | 51473 | 14970 |
ĐB | 717105 | 228914 | 857942 | 920486 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 1/1/2021
Giải | XSVLVĩnh Long | XSTVTrà Vinh | XSBDBình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 00 | 07 |
G.7 | 972 | 862 | 854 |
G.6 | 2535 3415 5888 | 0012 0912 8126 | 3747 4111 9006 |
G.5 | 9070 | 0128 | 5161 |
G.4 | 74391 52329 22843 20521 46477 69086 83924 | 36098 52645 83100 22666 13793 48132 27808 | 98181 84147 82615 40420 37220 53884 31537 |
G.3 | 57169 67303 | 52507 33321 | 70481 86230 |
G.2 | 16524 | 10979 | 26344 |
G.1 | 00806 | 16504 | 12524 |
ĐB | 145743 | 017444 | 092730 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 31/12/2020
Giải | XSTNTây Ninh | XSBTHBình Thuận | XSAGAn Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 73 | 22 |
G.7 | 415 | 141 | 617 |
G.6 | 1161 2788 4295 | 2773 1181 8686 | 1904 5547 3574 |
G.5 | 2299 | 4164 | 2127 |
G.4 | 44841 87934 95452 19220 90315 43442 87443 | 65828 90200 15459 28849 06071 44962 72201 | 51221 47340 66352 62852 58289 92781 93524 |
G.3 | 74099 05998 | 85056 87215 | 94142 10708 |
G.2 | 36663 | 01640 | 89067 |
G.1 | 49907 | 08137 | 42246 |
ĐB | 281831 | 184618 | 760688 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 30/12/2020
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 36 | 03 |
G.7 | 450 | 573 | 919 |
G.6 | 6765 0425 2746 | 3204 9675 0784 | 1782 4387 8412 |
G.5 | 9570 | 3509 | 8846 |
G.4 | 10988 83983 01297 72980 38564 17182 01094 | 77727 36503 88564 94935 45099 41838 19870 | 34452 17989 11762 03266 62999 37206 94199 |
G.3 | 87913 61747 | 63444 64686 | 54853 15680 |
G.2 | 89016 | 98456 | 68615 |
G.1 | 82351 | 64952 | 12893 |
ĐB | 300918 | 520116 | 241956 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 29/12/2020
Giải | XSVTVũng Tàu | XSBTBến Tre | XSBLBạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 81 | 41 |
G.7 | 993 | 873 | 082 |
G.6 | 6852 8217 0979 | 8908 9682 4145 | 9866 4600 9091 |
G.5 | 7425 | 8379 | 5485 |
G.4 | 09427 25998 01813 73236 72273 46747 14019 | 60476 48300 99833 84562 91983 85269 78903 | 84415 77818 40649 41024 50582 73601 27142 |
G.3 | 02080 10565 | 00844 59316 | 65025 08053 |
G.2 | 92664 | 18926 | 72985 |
G.1 | 39993 | 33247 | 17546 |
ĐB | 585231 | 053859 | 703033 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 28/12/2020
Giải | XSDTĐồng Tháp | XSTPHồ Chí Minh | XSCMCà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 96 | 98 |
G.7 | 459 | 820 | 051 |
G.6 | 3477 1830 7699 | 6467 8068 7363 | 2335 0631 8819 |
G.5 | 2912 | 8331 | 6465 |
G.4 | 55154 60017 83756 58871 09184 31920 21065 | 95702 59205 70289 58354 23927 14495 09202 | 52522 97023 99262 31458 72056 26482 42377 |
G.3 | 03040 76193 | 97767 58283 | 66924 76510 |
G.2 | 26267 | 05085 | 93527 |
G.1 | 03424 | 21808 | 89022 |
ĐB | 380085 | 546044 | 053281 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 27/12/2020
Giải | XSDLĐà Lạt | XSTGTiền Giang | XSKGKiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 57 | 74 |
G.7 | 828 | 156 | 116 |
G.6 | 0016 5142 4427 | 0049 2166 3230 | 9578 2920 2898 |
G.5 | 5938 | 3568 | 4468 |
G.4 | 36367 13671 96713 36100 36183 17630 90218 | 29107 49925 62444 59327 25868 69403 88248 | 53246 48285 00887 61927 49393 08151 72901 |
G.3 | 65823 03001 | 87098 00043 | 70793 89569 |
G.2 | 06774 | 04944 | 87659 |
G.1 | 41822 | 56042 | 42416 |
ĐB | 601438 | 055833 | 885252 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 26/12/2020
Giải | XSLALong An | XSTPHồ Chí Minh | XSHGHậu Giang | XSBPBình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 90 | 54 | 63 | 35 |
G.7 | 075 | 813 | 112 | 718 |
G.6 | 5504 2795 5647 | 3052 9031 5320 | 3898 1311 1172 | 3920 2872 3867 |
G.5 | 9770 | 1742 | 0987 | 1551 |
G.4 | 19236 65530 02721 36952 37685 19071 99592 | 80289 15009 92473 30472 00233 93200 23146 | 47714 45217 08766 66140 27301 90101 21332 | 06089 77939 76625 46477 69278 19195 50953 |
G.3 | 19348 02975 | 35833 52751 | 34487 91646 | 95882 03148 |
G.2 | 83849 | 69103 | 81864 | 21010 |
G.1 | 47147 | 23585 | 00813 | 19944 |
ĐB | 138913 | 204767 | 315906 | 507907 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 25/12/2020
Giải | XSVLVĩnh Long | XSTVTrà Vinh | XSBDBình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 03 | 72 |
G.7 | 793 | 429 | 093 |
G.6 | 0621 6250 9024 | 6254 0164 5095 | 0303 5823 7979 |
G.5 | 5182 | 8528 | 6347 |
G.4 | 27590 81053 96917 37652 44439 27487 14944 | 32582 32052 29456 59358 43793 05722 93957 | 41775 72176 95193 04926 45322 68073 28735 |
G.3 | 43519 19270 | 22425 14628 | 85926 89883 |
G.2 | 71983 | 66201 | 30105 |
G.1 | 19210 | 86666 | 45043 |
ĐB | 381510 | 203884 | 522104 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 24/12/2020
Giải | XSTNTây Ninh | XSBTHBình Thuận | XSAGAn Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 39 | 61 |
G.7 | 654 | 063 | 376 |
G.6 | 9698 8754 0515 | 5159 0828 2095 | 2240 6276 9976 |
G.5 | 8844 | 6577 | 6816 |
G.4 | 54970 42792 23951 47459 05427 37859 99474 | 07387 76999 65722 91326 10266 75259 44440 | 27939 36296 98268 74236 87306 72681 33706 |
G.3 | 81201 10322 | 26479 00449 | 82697 93686 |
G.2 | 17328 | 80905 | 41410 |
G.1 | 70174 | 46416 | 26850 |
ĐB | 870249 | 107174 | 156018 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 23/12/2020
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 18 | 73 |
G.7 | 414 | 692 | 961 |
G.6 | 5313 6659 7378 | 4543 2758 1109 | 2932 7467 1959 |
G.5 | 8499 | 4521 | 6696 |
G.4 | 86923 10254 01021 46504 54433 27096 28749 | 33973 94271 53487 20281 27891 13436 31190 | 80518 23932 01804 10566 85067 57851 76078 |
G.3 | 82734 22464 | 16119 88081 | 77915 67414 |
G.2 | 28713 | 29903 | 49126 |
G.1 | 93445 | 39612 | 98463 |
ĐB | 703964 | 406149 | 320304 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 22/12/2020
Giải | XSVTVũng Tàu | XSBTBến Tre | XSBLBạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 15 | 16 |
G.7 | 962 | 641 | 061 |
G.6 | 0138 4711 2551 | 7941 8677 0546 | 0704 9550 9751 |
G.5 | 0007 | 9485 | 9432 |
G.4 | 81313 73869 63246 13697 79717 50575 97879 | 51980 55782 09942 62191 73943 36335 77044 | 47003 56749 43115 88649 33515 45557 70573 |
G.3 | 95273 19516 | 22369 94254 | 42719 61896 |
G.2 | 18726 | 73895 | 88105 |
G.1 | 80247 | 67738 | 30257 |
ĐB | 151893 | 167738 | 746403 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 21/12/2020
Giải | XSDTĐồng Tháp | XSTPHồ Chí Minh | XSCMCà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 75 | 37 |
G.7 | 859 | 986 | 752 |
G.6 | 8391 9479 7094 | 1762 6615 8295 | 6072 5814 5536 |
G.5 | 4726 | 0841 | 9904 |
G.4 | 54485 64084 92915 27217 89372 73461 49270 | 75121 58663 76665 79076 19164 37273 38525 | 00705 51470 87448 96876 39169 14491 73960 |
G.3 | 16220 88380 | 56168 10140 | 24336 85501 |
G.2 | 09309 | 18435 | 17371 |
G.1 | 80180 | 50634 | 75186 |
ĐB | 696867 | 008362 | 454386 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 20/12/2020
Giải | XSDLĐà Lạt | XSTGTiền Giang | XSKGKiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 51 | 99 |
G.7 | 820 | 888 | 387 |
G.6 | 6046 3373 9775 | 8630 0659 4321 | 5262 3998 2293 |
G.5 | 4805 | 9573 | 4677 |
G.4 | 49526 39633 40635 65958 37676 93687 03970 | 09272 28688 56461 68029 16104 70372 26287 | 82305 71967 05515 32694 67116 11079 46072 |
G.3 | 35773 40785 | 96774 01813 | 21620 63206 |
G.2 | 99242 | 47277 | 90677 |
G.1 | 74628 | 90612 | 17063 |
ĐB | 344270 | 394902 | 287825 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 19/12/2020
Giải | XSLALong An | XSTPHồ Chí Minh | XSHGHậu Giang | XSBPBình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 66 | 45 | 59 | 32 |
G.7 | 244 | 545 | 946 | 234 |
G.6 | 1834 1249 8836 | 4829 7552 0990 | 9104 6934 1886 | 0360 9726 0700 |
G.5 | 6698 | 0081 | 1992 | 8761 |
G.4 | 24341 71725 74434 83661 01612 20679 44629 | 44241 42410 93961 71002 21126 57832 13517 | 08393 71297 42385 57071 97864 17166 73268 | 54584 97917 19682 88626 54406 13985 15553 |
G.3 | 17627 72593 | 76219 79653 | 98715 79941 | 35810 94548 |
G.2 | 48064 | 21020 | 89348 | 97511 |
G.1 | 95191 | 34705 | 06096 | 76004 |
ĐB | 590250 | 818600 | 719126 | 325716 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 18/12/2020
Giải | XSVLVĩnh Long | XSTVTrà Vinh | XSBDBình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 58 | 42 |
G.7 | 256 | 925 | 018 |
G.6 | 3850 3180 8164 | 1070 3150 3690 | 0906 4158 3374 |
G.5 | 3930 | 6806 | 1233 |
G.4 | 77111 40949 29121 00300 46442 91423 13245 | 06042 96880 45286 62128 65589 54164 83526 | 64446 48155 33198 10972 08661 92657 41923 |
G.3 | 31269 95940 | 17483 70446 | 80355 18892 |
G.2 | 98311 | 46868 | 83089 |
G.1 | 21726 | 02975 | 83401 |
ĐB | 596860 | 052805 | 840599 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 17/12/2020
Giải | XSTNTây Ninh | XSBTHBình Thuận | XSAGAn Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 87 | 08 |
G.7 | 472 | 819 | 954 |
G.6 | 6515 9302 8273 | 6983 6132 9046 | 8326 4728 6614 |
G.5 | 5785 | 4263 | 8730 |
G.4 | 08109 64167 81579 14581 32837 49451 94825 | 37698 57049 32526 26992 57103 26748 87994 | 81390 19849 35362 66967 27184 68681 49766 |
G.3 | 17076 48524 | 76770 76459 | 69478 57866 |
G.2 | 85101 | 96878 | 03545 |
G.1 | 30601 | 58522 | 59020 |
ĐB | 747987 | 613411 | 221577 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'