
XSMT 30 Ngày - Kết Quả XSMT 30 Ngày Gần Đây Nhất
Các tỉnh mở thưởng hôm nay 16/5/2022
XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 15/5/2022
Giải | XSKONTUMKon Tum | XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 71 | 03 |
G.7 | 099 | 551 |
G.6 | 9521 9938 2196 | 0717 1240 3912 |
G.5 | 8404 | 2292 |
G.4 | 51384 93436 52147 20235 39963 57282 96661 | 52666 92637 72896 08951 73304 93225 05393 |
G.3 | 97458 55976 | 69206 01072 |
G.2 | 33296 | 77684 |
G.1 | 77492 | 68712 |
ĐB | 030613 | 387627 |
► Xem thêm XSMT vào lúc 4h15p tất cả các ngày trong tuần
► Xem thêm dự đoán XSMT chính xác
► Xem thêm thống kê XSMT đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSMT thử vận may
-
► Kết quả XSKH trực tiếp 4h15'
► Kết quả XSKONTUM trực tiếp 4h15'
► Trực tiếp kết quả XSMT Chủ nhật hôm nay gồm các tỉnh
XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 14/5/2022
Giải | XSDNOĐắk Nông | XSDNGĐà Nẵng | XSQNGQuảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 56 | 68 |
G.7 | 007 | 591 | 017 |
G.6 | 0463 4318 0859 | 7479 4247 1944 | 4956 9468 4750 |
G.5 | 0737 | 6898 | 0889 |
G.4 | 96164 38133 21106 88101 44203 74394 98939 | 79723 24717 79095 39491 11124 07456 94270 | 64180 11680 46782 91487 30008 83936 17637 |
G.3 | 41814 32902 | 11094 40212 | 81519 25080 |
G.2 | 35228 | 00877 | 95880 |
G.1 | 12346 | 40654 | 89111 |
ĐB | 837920 | 512793 | 042146 |
XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 13/5/2022
Giải | XSNTNinh Thuận | XSGLGia Lai |
---|---|---|
G.8 | 41 | 54 |
G.7 | 200 | 050 |
G.6 | 7383 6263 3965 | 1693 0784 1455 |
G.5 | 9412 | 0709 |
G.4 | 29823 73471 13895 54443 47643 56625 36059 | 84577 99088 95604 33628 64985 19000 95856 |
G.3 | 82897 86078 | 49170 39894 |
G.2 | 59429 | 61158 |
G.1 | 11265 | 73421 |
ĐB | 256350 | 271517 |
XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 12/5/2022
Giải | XSQTQuảng Trị | XSQBQuảng Bình | XSBDIBình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 92 | 60 |
G.7 | 246 | 723 | 075 |
G.6 | 9091 5938 4574 | 0516 2189 2957 | 1374 0743 6645 |
G.5 | 9516 | 0328 | 4730 |
G.4 | 35580 96079 95038 27155 65133 06392 81845 | 89649 39048 71725 63561 73640 13592 92158 | 42668 57112 95746 93209 12797 08252 19268 |
G.3 | 02396 68298 | 68722 46138 | 82068 85150 |
G.2 | 78005 | 86736 | 79779 |
G.1 | 07191 | 02012 | 61180 |
ĐB | 123573 | 734480 | 993623 |
XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 11/5/2022
Giải | XSDNGĐà Nẵng | XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 93 | 75 |
G.7 | 415 | 166 |
G.6 | 9055 5514 3547 | 2530 1086 8470 |
G.5 | 0322 | 8090 |
G.4 | 96595 15484 38919 95531 94153 98660 47416 | 33953 67099 83887 01498 57686 35947 90557 |
G.3 | 43649 02529 | 75467 76992 |
G.2 | 18365 | 81335 |
G.1 | 24790 | 54251 |
ĐB | 828046 | 269222 |
XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 10/5/2022
Giải | XSDLKĐắk Lắk | XSQNAQuảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 36 | 80 |
G.7 | 496 | 616 |
G.6 | 1985 3055 1375 | 0598 9331 8705 |
G.5 | 3935 | 5993 |
G.4 | 61634 69037 07506 58478 06577 08421 99949 | 26625 76119 48836 80758 43449 40714 38748 |
G.3 | 47997 07658 | 57062 15209 |
G.2 | 66778 | 91579 |
G.1 | 68373 | 93659 |
ĐB | 239950 | 952255 |
XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 9/5/2022
Giải | XSPYPhú Yên | XSTTHHuế |
---|---|---|
G.8 | 52 | 89 |
G.7 | 910 | 623 |
G.6 | 2167 9039 8228 | 5611 3801 8714 |
G.5 | 2148 | 8572 |
G.4 | 67732 85187 08635 17778 86516 63215 84783 | 18680 30830 98242 88994 89978 77614 51532 |
G.3 | 68978 40626 | 47032 88516 |
G.2 | 91641 | 29439 |
G.1 | 59564 | 06072 |
ĐB | 691089 | 072572 |
XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 8/5/2022
Giải | XSKONTUMKon Tum | XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 72 | 64 |
G.7 | 032 | 486 |
G.6 | 9281 0641 6200 | 3267 3813 9060 |
G.5 | 4363 | 2593 |
G.4 | 30553 64359 21251 00287 15465 19250 94675 | 30319 17790 52199 09525 62553 13705 10520 |
G.3 | 45125 27697 | 65532 34604 |
G.2 | 52295 | 96945 |
G.1 | 67845 | 96519 |
ĐB | 266873 | 154202 |
XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 7/5/2022
Giải | XSDNOĐắk Nông | XSDNGĐà Nẵng | XSQNGQuảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 08 | 52 |
G.7 | 523 | 218 | 702 |
G.6 | 8222 9031 5499 | 6697 1208 3719 | 0360 2259 0773 |
G.5 | 7856 | 2858 | 8583 |
G.4 | 50468 37515 25576 30351 58106 46686 02942 | 66018 69055 93928 70869 12780 85280 66127 | 30589 15231 85824 06735 06471 26404 78621 |
G.3 | 74977 87579 | 19168 52301 | 97362 53505 |
G.2 | 07140 | 54632 | 83639 |
G.1 | 06658 | 26173 | 08191 |
ĐB | 359027 | 027769 | 109725 |
XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 6/5/2022
Giải | XSNTNinh Thuận | XSGLGia Lai |
---|---|---|
G.8 | 33 | 61 |
G.7 | 709 | 171 |
G.6 | 3989 8043 3338 | 8519 7552 6207 |
G.5 | 1686 | 2081 |
G.4 | 09138 24808 99938 36346 70348 42253 06369 | 90710 75833 40828 30859 03175 09171 73381 |
G.3 | 75154 13890 | 79116 23641 |
G.2 | 08342 | 59744 |
G.1 | 34888 | 12465 |
ĐB | 976675 | 707937 |
XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 5/5/2022
Giải | XSQTQuảng Trị | XSQBQuảng Bình | XSBDIBình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 25 | 06 |
G.7 | 994 | 181 | 527 |
G.6 | 6437 2132 3758 | 5608 3307 7809 | 8684 1714 7397 |
G.5 | 5897 | 8690 | 1525 |
G.4 | 22809 07570 05683 50346 22363 88743 04362 | 22288 93632 74009 49731 25757 74101 30656 | 09268 35189 74607 56300 62021 23483 30545 |
G.3 | 45545 71016 | 05450 67580 | 58421 04233 |
G.2 | 72421 | 85729 | 12118 |
G.1 | 94243 | 95758 | 35280 |
ĐB | 921538 | 957609 | 040287 |
XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 4/5/2022
Giải | XSDNGĐà Nẵng | XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 49 | 44 |
G.7 | 755 | 734 |
G.6 | 9713 8641 7574 | 4725 9809 3674 |
G.5 | 3075 | 6024 |
G.4 | 79857 39575 81340 57493 82591 71804 02080 | 11333 76111 17536 46540 05685 20596 37414 |
G.3 | 71394 61856 | 37442 40891 |
G.2 | 62457 | 81952 |
G.1 | 77232 | 88662 |
ĐB | 330108 | 130603 |
XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 3/5/2022
Giải | XSDLKĐắk Lắk | XSQNAQuảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 34 | 87 |
G.7 | 250 | 565 |
G.6 | 0944 4917 2435 | 9722 5896 1251 |
G.5 | 2068 | 0827 |
G.4 | 42132 29822 63742 08761 15404 60745 29598 | 23237 56846 87703 70698 40400 85732 03001 |
G.3 | 03309 37845 | 39464 04684 |
G.2 | 75193 | 04709 |
G.1 | 71585 | 61806 |
ĐB | 260528 | 229038 |
XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 2/5/2022
Giải | XSPYPhú Yên | XSTTHHuế |
---|---|---|
G.8 | 96 | 82 |
G.7 | 134 | 963 |
G.6 | 0652 2988 1741 | 2494 5835 0352 |
G.5 | 9215 | 6621 |
G.4 | 05126 28960 56468 56337 41903 84692 66026 | 06067 10519 02361 47572 13540 38796 85141 |
G.3 | 13359 10758 | 35844 26814 |
G.2 | 40671 | 12412 |
G.1 | 11237 | 83013 |
ĐB | 148942 | 884963 |
XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 1/5/2022
Giải | XSKONTUMKon Tum | XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 11 | 83 |
G.7 | 691 | 357 |
G.6 | 9796 5332 5602 | 3111 7262 3866 |
G.5 | 5711 | 1779 |
G.4 | 95886 69450 59867 68197 67145 38652 26698 | 15933 04870 10803 58575 26861 57741 15408 |
G.3 | 03931 92293 | 92781 34675 |
G.2 | 41115 | 85586 |
G.1 | 97109 | 46069 |
ĐB | 801944 | 562960 |
XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 30/4/2022
Giải | XSDNOĐắk Nông | XSDNGĐà Nẵng | XSQNGQuảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 04 | 73 |
G.7 | 708 | 714 | 671 |
G.6 | 2916 4563 0372 | 0557 8443 5278 | 5929 4236 9223 |
G.5 | 8161 | 2599 | 0238 |
G.4 | 03667 99303 46746 18800 82581 93462 28839 | 81382 07562 00059 29077 59133 40638 14288 | 32559 74219 28593 77312 34299 34853 56450 |
G.3 | 55743 67713 | 38606 91778 | 24304 83804 |
G.2 | 55628 | 61867 | 31054 |
G.1 | 84918 | 26096 | 40819 |
ĐB | 025388 | 775659 | 599053 |
XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 29/4/2022
Giải | XSNTNinh Thuận | XSGLGia Lai |
---|---|---|
G.8 | 81 | 26 |
G.7 | 468 | 490 |
G.6 | 0516 9910 2755 | 3193 3398 0468 |
G.5 | 8942 | 2133 |
G.4 | 02395 17868 43484 84142 10129 04489 27013 | 76727 82357 75421 17663 80301 69108 37962 |
G.3 | 88719 94658 | 59871 65699 |
G.2 | 75495 | 79802 |
G.1 | 10382 | 60053 |
ĐB | 642529 | 128311 |
XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 28/4/2022
Giải | XSQTQuảng Trị | XSQBQuảng Bình | XSBDIBình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 33 | 39 |
G.7 | 807 | 903 | 444 |
G.6 | 8890 3771 9950 | 9413 9876 7769 | 5027 7535 0922 |
G.5 | 8767 | 3267 | 0622 |
G.4 | 09492 69899 35213 53456 85070 77809 85312 | 15170 09567 73053 93013 75672 96313 83426 | 30501 40830 79592 52653 27250 53909 87926 |
G.3 | 23589 77262 | 36445 92337 | 31817 27556 |
G.2 | 10028 | 33490 | 18429 |
G.1 | 17885 | 76247 | 40354 |
ĐB | 980724 | 599761 | 588617 |
XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 27/4/2022
Giải | XSDNGĐà Nẵng | XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 97 | 13 |
G.7 | 693 | 287 |
G.6 | 7981 8104 2230 | 9537 7714 3105 |
G.5 | 1178 | 1921 |
G.4 | 41598 29984 46664 75572 34631 91774 12290 | 13621 31095 95698 15147 52322 34588 98036 |
G.3 | 46103 63930 | 34925 13902 |
G.2 | 18198 | 31479 |
G.1 | 29288 | 96357 |
ĐB | 784144 | 244246 |
XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 26/4/2022
Giải | XSDLKĐắk Lắk | XSQNAQuảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 63 | 24 |
G.7 | 500 | 381 |
G.6 | 6325 0141 3322 | 6790 9564 7278 |
G.5 | 9102 | 6473 |
G.4 | 31919 26100 80804 13753 14757 16339 82184 | 16475 01963 49989 62443 35193 68988 33955 |
G.3 | 42256 57098 | 38688 70408 |
G.2 | 53728 | 37827 |
G.1 | 25193 | 87106 |
ĐB | 243417 | 153349 |
XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 25/4/2022
Giải | XSPYPhú Yên | XSTTHHuế |
---|---|---|
G.8 | 99 | 34 |
G.7 | 465 | 420 |
G.6 | 6314 8070 7254 | 1051 4393 0206 |
G.5 | 3587 | 2829 |
G.4 | 96618 15139 39891 36610 58073 06482 81345 | 31679 04800 86287 52017 30920 11276 05598 |
G.3 | 26598 27162 | 23974 80975 |
G.2 | 83886 | 45633 |
G.1 | 82743 | 03543 |
ĐB | 191534 | 606627 |
XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 24/4/2022
Giải | XSKONTUMKon Tum | XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 93 | 03 |
G.7 | 657 | 976 |
G.6 | 6695 1257 4117 | 7385 1121 2396 |
G.5 | 5117 | 3262 |
G.4 | 38498 37488 57475 39568 85141 13433 71271 | 22710 38398 68474 87422 98369 49391 72499 |
G.3 | 20449 02165 | 86224 48734 |
G.2 | 08401 | 59549 |
G.1 | 80843 | 57919 |
ĐB | 572209 | 784089 |
XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 23/4/2022
Giải | XSDNOĐắk Nông | XSDNGĐà Nẵng | XSQNGQuảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 67 | 46 |
G.7 | 101 | 474 | 474 |
G.6 | 5826 7858 2430 | 4777 6563 2754 | 3834 1159 2709 |
G.5 | 8248 | 7762 | 7911 |
G.4 | 49023 03213 11170 29968 37466 47104 09119 | 07135 77362 64609 38704 15642 13835 22550 | 36468 20768 76576 22285 11690 86350 67568 |
G.3 | 67084 57166 | 90197 68701 | 44557 29002 |
G.2 | 95806 | 28515 | 98634 |
G.1 | 18471 | 14507 | 60680 |
ĐB | 804668 | 057488 | 804560 |
XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 22/4/2022
Giải | XSNTNinh Thuận | XSGLGia Lai |
---|---|---|
G.8 | 91 | 49 |
G.7 | 171 | 025 |
G.6 | 3203 6394 7408 | 9543 3393 5393 |
G.5 | 7458 | 8520 |
G.4 | 09158 68084 17931 69263 73809 02399 62952 | 52534 24836 87343 74791 45072 53770 74417 |
G.3 | 50174 93190 | 67466 96709 |
G.2 | 67301 | 97332 |
G.1 | 73697 | 92006 |
ĐB | 822099 | 155360 |
XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 21/4/2022
Giải | XSQTQuảng Trị | XSQBQuảng Bình | XSBDIBình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 30 | 70 |
G.7 | 627 | 984 | 880 |
G.6 | 2376 3192 9174 | 3463 2092 5443 | 1282 2343 3664 |
G.5 | 6144 | 4289 | 0398 |
G.4 | 29943 25566 52934 69973 75988 35951 09138 | 34940 46137 07153 99922 46512 92060 74315 | 33872 21587 08300 44095 97513 58535 88351 |
G.3 | 21930 44698 | 61606 32244 | 68495 30843 |
G.2 | 32190 | 36637 | 47574 |
G.1 | 36733 | 76759 | 58765 |
ĐB | 792159 | 401099 | 841832 |
XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 20/4/2022
Giải | XSDNGĐà Nẵng | XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 74 | 57 |
G.7 | 423 | 923 |
G.6 | 5353 9460 9431 | 7926 1615 6535 |
G.5 | 7325 | 9127 |
G.4 | 22251 40824 65920 38354 54630 25458 32381 | 02374 82690 39630 89440 59510 01851 79959 |
G.3 | 36868 82548 | 12146 21671 |
G.2 | 21634 | 99334 |
G.1 | 62060 | 71539 |
ĐB | 350639 | 830914 |
XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 19/4/2022
Giải | XSDLKĐắk Lắk | XSQNAQuảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 95 | 74 |
G.7 | 485 | 314 |
G.6 | 4891 7075 5895 | 2739 5297 0555 |
G.5 | 2056 | 9670 |
G.4 | 34644 92950 50736 61008 44827 65557 54522 | 93147 00091 44099 24742 97415 00325 30225 |
G.3 | 90497 33549 | 88002 64970 |
G.2 | 19422 | 42647 |
G.1 | 22959 | 09065 |
ĐB | 636450 | 301158 |
XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 18/4/2022
Giải | XSPYPhú Yên | XSTTHHuế |
---|---|---|
G.8 | 05 | 17 |
G.7 | 362 | 405 |
G.6 | 1247 1608 7538 | 7044 1257 5482 |
G.5 | 3056 | 2922 |
G.4 | 83213 14231 50746 31825 90357 72312 74679 | 75589 33599 70298 22631 97012 77789 92991 |
G.3 | 10347 57358 | 92893 43533 |
G.2 | 47064 | 09490 |
G.1 | 09668 | 54071 |
ĐB | 398591 | 997274 |
XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 17/4/2022
Giải | XSKONTUMKon Tum | XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 25 | 48 |
G.7 | 515 | 295 |
G.6 | 3036 9519 8010 | 9012 0949 7113 |
G.5 | 1787 | 8883 |
G.4 | 18837 78061 79842 90259 31597 99637 47172 | 13719 73468 77801 57693 98262 55723 45323 |
G.3 | 80619 25556 | 74971 03510 |
G.2 | 58735 | 46824 |
G.1 | 35299 | 27043 |
ĐB | 639568 | 050624 |
XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 16/4/2022
Giải | XSDNOĐắk Nông | XSDNGĐà Nẵng | XSQNGQuảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 33 | 20 |
G.7 | 117 | 071 | 190 |
G.6 | 5881 4589 1978 | 3312 7765 8943 | 6119 5489 7949 |
G.5 | 4412 | 1548 | 4803 |
G.4 | 63716 47540 70692 58419 34513 30602 02850 | 43513 89875 84166 62031 76133 73074 17605 | 31230 32968 28492 11443 44575 52195 97730 |
G.3 | 78957 35038 | 90210 16977 | 74048 87752 |
G.2 | 67281 | 82035 | 40770 |
G.1 | 45607 | 66271 | 23214 |
ĐB | 413425 | 957353 | 979643 |
Giới thiệu về xổ số Miền Trung
XSMT 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Miền Trung 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.
Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Miền Trung 30 ngày gần nhất.
Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSMT trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.
XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.