
Kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày
Các tỉnh mở thưởng hôm nay 16/1/2021
XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 15/1/2021
Giải | XSNTNinh Thuận | XSGLGia Lai |
---|---|---|
G.8 | 36 | 09 |
G.7 | 290 | 866 |
G.6 | 4644 5353 8693 | 4543 0983 2206 |
G.5 | 2263 | 9445 |
G.4 | 13812 01771 14613 68337 00787 98967 16895 | 17455 52012 68245 92739 41238 87586 24266 |
G.3 | 41395 47148 | 50704 14888 |
G.2 | 90495 | 08840 |
G.1 | 21650 | 47118 |
ĐB | 014540 | 091778 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tham khảo thêm
► Xem thêm XSMT 30 ngày gần nhất
► Xem thêm dự đoán XSMT chính xác
► Xem thêm thống kê XSMT đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSMT thử vận may
XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 14/1/2021
Giải | XSQTQuảng Trị | XSQBQuảng Bình | XSBDIBình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 20 | 71 |
G.7 | 671 | 065 | 818 |
G.6 | 8822 4588 2304 | 8744 8770 8736 | 1075 8274 6474 |
G.5 | 5366 | 9375 | 4551 |
G.4 | 42173 09609 86623 34133 00074 45660 55934 | 93538 51187 07524 64212 75649 65687 25053 | 87899 57918 05658 40209 18518 09718 77303 |
G.3 | 52275 05616 | 04377 73382 | 61074 24806 |
G.2 | 75336 | 61009 | 05613 |
G.1 | 04004 | 17031 | 97274 |
ĐB | 414048 | 354957 | 979812 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 13/1/2021
Giải | XSDNGĐà Nẵng | XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 58 | 89 |
G.7 | 057 | 963 |
G.6 | 8714 4714 8862 | 6170 4540 0705 |
G.5 | 1114 | 9625 |
G.4 | 41221 87228 73054 99269 01146 63386 91870 | 73628 36290 15918 98383 79699 30621 19344 |
G.3 | 62287 92163 | 06154 24993 |
G.2 | 49754 | 93804 |
G.1 | 10277 | 04340 |
ĐB | 351910 | 453716 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 12/1/2021
Giải | XSDLKĐắk Lắk | XSQNAQuảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 79 | 91 |
G.7 | 490 | 985 |
G.6 | 3462 6780 3187 | 4209 0473 0138 |
G.5 | 8388 | 6603 |
G.4 | 20325 35709 40877 70887 38817 73101 83654 | 09709 55270 45398 95797 55829 19794 19531 |
G.3 | 36876 82977 | 56205 37866 |
G.2 | 70831 | 31006 |
G.1 | 14596 | 63230 |
ĐB | 587791 | 420736 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 11/1/2021
Giải | XSPYPhú Yên | XSTTHHuế |
---|---|---|
G.8 | 26 | 80 |
G.7 | 434 | 120 |
G.6 | 5726 8644 0596 | 3774 0339 5988 |
G.5 | 3263 | 5948 |
G.4 | 52352 38662 49709 95112 31756 41837 86215 | 69717 88728 08362 27136 16643 65550 62519 |
G.3 | 81332 55847 | 82744 43600 |
G.2 | 74117 | 09434 |
G.1 | 75126 | 47687 |
ĐB | 038803 | 234196 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 10/1/2021
Giải | XSKONTUMKon Tum | XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 97 | 81 |
G.7 | 896 | 661 |
G.6 | 9217 3863 7261 | 6432 1507 3834 |
G.5 | 3116 | 8246 |
G.4 | 53319 74400 23403 66799 16471 18230 51818 | 33224 15734 10190 76307 88553 09441 99024 |
G.3 | 12052 62770 | 47684 51530 |
G.2 | 21750 | 95853 |
G.1 | 56142 | 66184 |
ĐB | 702122 | 905621 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 9/1/2021
Giải | XSDNOĐắk Nông | XSDNGĐà Nẵng | XSQNGQuảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 22 | 38 |
G.7 | 832 | 017 | 665 |
G.6 | 9352 3497 0431 | 9100 9066 2862 | 6886 4486 6547 |
G.5 | 4947 | 5401 | 0953 |
G.4 | 72114 86852 79306 85214 98720 21150 63314 | 98864 45558 99906 13269 75965 79993 67278 | 88420 99047 47985 59319 17042 91262 83639 |
G.3 | 50934 38614 | 14926 43947 | 17232 15763 |
G.2 | 38755 | 28584 | 66241 |
G.1 | 01140 | 26351 | 68107 |
ĐB | 279862 | 342110 | 434081 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 8/1/2021
Giải | XSNTNinh Thuận | XSGLGia Lai |
---|---|---|
G.8 | 06 | 43 |
G.7 | 711 | 992 |
G.6 | 6183 3545 9672 | 3207 7606 7425 |
G.5 | 1248 | 4159 |
G.4 | 20630 16030 24963 84009 88839 69875 50503 | 91781 71666 00532 54285 73633 02398 99344 |
G.3 | 06775 49203 | 96703 29596 |
G.2 | 56435 | 01528 |
G.1 | 83645 | 42525 |
ĐB | 941402 | 656418 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 7/1/2021
Giải | XSQTQuảng Trị | XSQBQuảng Bình | XSBDIBình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 19 | 73 |
G.7 | 193 | 099 | 712 |
G.6 | 3827 9333 5998 | 0899 7763 1233 | 9368 6982 8068 |
G.5 | 6352 | 7203 | 5008 |
G.4 | 22674 01900 17761 68279 31833 19377 49251 | 56274 84588 49858 50414 77333 00075 27920 | 40195 32155 56172 68115 94080 36965 22412 |
G.3 | 82848 25407 | 04948 69953 | 58830 00364 |
G.2 | 70655 | 99253 | 38289 |
G.1 | 78510 | 50922 | 33539 |
ĐB | 112021 | 140054 | 405136 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 6/1/2021
Giải | XSDNGĐà Nẵng | XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 81 | 50 |
G.7 | 112 | 550 |
G.6 | 7989 5121 6280 | 9843 7105 5777 |
G.5 | 0998 | 7186 |
G.4 | 49440 16551 15279 98564 04120 30463 46077 | 57557 50994 57208 72725 83725 44924 96492 |
G.3 | 00386 17596 | 06329 06144 |
G.2 | 14028 | 66600 |
G.1 | 83227 | 22725 |
ĐB | 062301 | 821823 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 5/1/2021
Giải | XSDLKĐắk Lắk | XSQNAQuảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 39 | 90 |
G.7 | 820 | 693 |
G.6 | 7448 2191 4902 | 8174 5012 7035 |
G.5 | 7815 | 4936 |
G.4 | 26114 93088 56138 35326 10155 40947 02234 | 87114 53831 98690 70679 37764 52684 83667 |
G.3 | 06587 30154 | 24825 51083 |
G.2 | 01230 | 40591 |
G.1 | 60960 | 21895 |
ĐB | 231348 | 719752 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 4/1/2021
Giải | XSPYPhú Yên | XSTTHHuế |
---|---|---|
G.8 | 45 | 70 |
G.7 | 155 | 901 |
G.6 | 9357 7005 2438 | 5339 6916 5558 |
G.5 | 8286 | 7835 |
G.4 | 35192 72568 00871 59013 56821 57548 44510 | 61013 71418 54618 36026 23462 91879 34151 |
G.3 | 10249 31568 | 83028 84272 |
G.2 | 21124 | 97736 |
G.1 | 97725 | 14712 |
ĐB | 674382 | 328464 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 3/1/2021
Giải | XSKONTUMKon Tum | XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 26 | 42 |
G.7 | 292 | 439 |
G.6 | 2199 4923 9328 | 4224 3582 3162 |
G.5 | 9324 | 4949 |
G.4 | 65968 33093 67288 64559 91933 12933 31868 | 86967 49098 74711 97252 93962 27339 39503 |
G.3 | 12520 58630 | 40767 01745 |
G.2 | 80306 | 17794 |
G.1 | 86405 | 08050 |
ĐB | 638720 | 624564 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 2/1/2021
Giải | XSDNOĐắk Nông | XSDNGĐà Nẵng | XSQNGQuảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 72 | 21 |
G.7 | 255 | 630 | 187 |
G.6 | 7053 4171 1265 | 4530 7725 2635 | 3160 2262 3496 |
G.5 | 6105 | 2868 | 1248 |
G.4 | 15001 78264 07494 71828 75617 48083 10655 | 92401 71525 52795 38698 55787 85368 94775 | 50138 49389 73871 95991 73573 72109 04822 |
G.3 | 48165 49443 | 43234 64724 | 15613 93854 |
G.2 | 45134 | 36572 | 98547 |
G.1 | 97347 | 89871 | 59507 |
ĐB | 976599 | 132907 | 359225 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 1/1/2021
Giải | XSNTNinh Thuận | XSGLGia Lai |
---|---|---|
G.8 | 11 | 06 |
G.7 | 430 | 482 |
G.6 | 0922 1276 4182 | 1188 0002 4250 |
G.5 | 9953 | 2683 |
G.4 | 46777 96999 16461 38726 29057 82289 10610 | 58387 78146 44785 33774 49175 99722 27188 |
G.3 | 07141 58747 | 65033 56510 |
G.2 | 14720 | 42981 |
G.1 | 13842 | 03615 |
ĐB | 121302 | 720642 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 31/12/2020
Giải | XSQTQuảng Trị | XSQBQuảng Bình | XSBDIBình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 07 | 39 |
G.7 | 477 | 557 | 484 |
G.6 | 8678 5153 3931 | 0426 8085 5136 | 8983 0097 4509 |
G.5 | 7427 | 2854 | 4898 |
G.4 | 60033 61384 73061 42516 37749 19073 48301 | 21697 71606 84528 44286 43298 13265 16472 | 44040 23849 18019 26212 30878 08886 74739 |
G.3 | 97798 15233 | 60809 94996 | 40130 46474 |
G.2 | 73231 | 67195 | 25419 |
G.1 | 20012 | 07921 | 56417 |
ĐB | 244187 | 423116 | 092956 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 30/12/2020
Giải | XSDNGĐà Nẵng | XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 59 | 31 |
G.7 | 229 | 487 |
G.6 | 1514 8324 3169 | 7249 1716 9251 |
G.5 | 5009 | 1635 |
G.4 | 19798 26831 47706 08099 82332 21131 38819 | 59514 22720 55049 78176 12083 84986 65398 |
G.3 | 16408 74654 | 77531 14856 |
G.2 | 78534 | 40537 |
G.1 | 26798 | 18438 |
ĐB | 466910 | 080716 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 29/12/2020
Giải | XSDLKĐắk Lắk | XSQNAQuảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 46 | 79 |
G.7 | 533 | 762 |
G.6 | 1134 9802 2878 | 9984 0078 3736 |
G.5 | 9382 | 3451 |
G.4 | 22268 55450 01974 72931 02060 17133 48880 | 35689 11586 01753 46042 09860 97741 12007 |
G.3 | 31349 66778 | 46767 33547 |
G.2 | 37028 | 87221 |
G.1 | 32730 | 06884 |
ĐB | 818103 | 648853 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 28/12/2020
Giải | XSPYPhú Yên | XSTTHHuế |
---|---|---|
G.8 | 92 | 87 |
G.7 | 516 | 251 |
G.6 | 9769 1579 1965 | 8027 6681 1295 |
G.5 | 8610 | 9537 |
G.4 | 14140 76899 72763 94812 74625 74265 76874 | 24470 00258 49392 43830 12472 41741 38392 |
G.3 | 74075 27565 | 81612 51491 |
G.2 | 90606 | 21806 |
G.1 | 22079 | 67724 |
ĐB | 739446 | 293480 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 27/12/2020
Giải | XSKONTUMKon Tum | XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 24 | 16 |
G.7 | 989 | 776 |
G.6 | 4985 9774 2967 | 0345 6716 8379 |
G.5 | 0286 | 2647 |
G.4 | 53714 49993 29061 84726 80375 65988 59838 | 22639 91613 56697 01257 09454 75093 85812 |
G.3 | 03940 46891 | 00429 91943 |
G.2 | 31729 | 29877 |
G.1 | 08326 | 78550 |
ĐB | 198200 | 922682 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 26/12/2020
Giải | XSDNOĐắk Nông | XSDNGĐà Nẵng | XSQNGQuảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 15 | 28 |
G.7 | 774 | 795 | 370 |
G.6 | 3226 3043 7619 | 0212 1714 8566 | 5815 2755 9827 |
G.5 | 9198 | 7369 | 4980 |
G.4 | 94071 78625 08619 08161 80317 69606 86446 | 02038 73316 95169 52151 53709 14484 09791 | 69587 65765 35603 07297 63002 49517 58272 |
G.3 | 70819 57918 | 66978 23704 | 28753 30633 |
G.2 | 85934 | 77679 | 81608 |
G.1 | 88162 | 51859 | 47648 |
ĐB | 825744 | 291139 | 236023 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 25/12/2020
Giải | XSNTNinh Thuận | XSGLGia Lai |
---|---|---|
G.8 | 26 | 30 |
G.7 | 969 | 008 |
G.6 | 2824 3937 7030 | 4386 8131 3255 |
G.5 | 3936 | 2148 |
G.4 | 51597 91755 61562 88688 86026 42313 82758 | 46743 26491 35478 66652 71666 44182 73206 |
G.3 | 18458 25085 | 16048 16054 |
G.2 | 60013 | 44681 |
G.1 | 80103 | 27740 |
ĐB | 677611 | 372195 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 24/12/2020
Giải | XSQTQuảng Trị | XSQBQuảng Bình | XSBDIBình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 52 | 33 |
G.7 | 160 | 698 | 329 |
G.6 | 3535 4847 0397 | 6890 2472 8933 | 4560 7694 7484 |
G.5 | 6233 | 3047 | 1340 |
G.4 | 23386 94375 45774 55646 77931 70899 91849 | 91954 91393 99992 11508 22997 22951 98952 | 18486 79093 29708 95140 19214 76934 67884 |
G.3 | 11379 44367 | 99156 28946 | 26917 13127 |
G.2 | 37067 | 05128 | 40955 |
G.1 | 90146 | 30551 | 61351 |
ĐB | 151500 | 910038 | 600674 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 23/12/2020
Giải | XSDNGĐà Nẵng | XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 29 | 45 |
G.7 | 018 | 205 |
G.6 | 6140 5661 2463 | 9764 6436 7287 |
G.5 | 2390 | 5906 |
G.4 | 63523 00266 06948 50765 24201 68050 09018 | 67346 27920 66554 05565 45296 35179 27827 |
G.3 | 99914 37474 | 65753 18479 |
G.2 | 90623 | 94540 |
G.1 | 26863 | 38104 |
ĐB | 510489 | 389596 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 22/12/2020
Giải | XSDLKĐắk Lắk | XSQNAQuảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 02 | 02 |
G.7 | 660 | 181 |
G.6 | 1246 8641 3196 | 0288 1979 0312 |
G.5 | 6794 | 8037 |
G.4 | 35613 82578 47788 84487 36487 89510 03577 | 07646 17616 19510 60450 72994 64679 11986 |
G.3 | 32238 50989 | 95017 94174 |
G.2 | 32007 | 08810 |
G.1 | 39138 | 28007 |
ĐB | 283250 | 242518 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 21/12/2020
Giải | XSPYPhú Yên | XSTTHHuế |
---|---|---|
G.8 | 13 | 31 |
G.7 | 707 | 208 |
G.6 | 5071 9578 5366 | 5993 0847 7614 |
G.5 | 0753 | 7206 |
G.4 | 18255 64536 49722 92150 14044 82495 32920 | 21590 68885 46329 46357 64059 68497 58583 |
G.3 | 28992 73140 | 43404 09093 |
G.2 | 16471 | 82651 |
G.1 | 59167 | 09385 |
ĐB | 535685 | 917885 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 20/12/2020
Giải | XSKONTUMKon Tum | XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 28 | 21 |
G.7 | 285 | 067 |
G.6 | 0065 7364 3974 | 1308 5097 1759 |
G.5 | 3434 | 9270 |
G.4 | 49184 34159 13482 38124 06301 82962 32686 | 40722 58067 07545 83670 53558 86672 51978 |
G.3 | 08084 24423 | 75560 59497 |
G.2 | 12174 | 88875 |
G.1 | 06098 | 84643 |
ĐB | 674389 | 464766 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 19/12/2020
Giải | XSDNOĐắk Nông | XSDNGĐà Nẵng | XSQNGQuảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 87 | 65 |
G.7 | 733 | 733 | 060 |
G.6 | 3726 5119 8821 | 1473 0409 9364 | 5956 6451 4160 |
G.5 | 2739 | 5134 | 8449 |
G.4 | 09794 65501 68109 03761 41108 12421 67936 | 83716 90747 75040 69970 69564 21501 68980 | 83082 62778 71176 29844 54291 24754 14635 |
G.3 | 17251 22921 | 15159 34756 | 58159 95881 |
G.2 | 34015 | 76797 | 79527 |
G.1 | 06975 | 02217 | 50718 |
ĐB | 797871 | 586684 | 546636 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 18/12/2020
Giải | XSNTNinh Thuận | XSGLGia Lai |
---|---|---|
G.8 | 79 | 86 |
G.7 | 024 | 301 |
G.6 | 7029 4261 5077 | 8885 1245 4299 |
G.5 | 9784 | 1598 |
G.4 | 96886 45252 74052 07100 51167 58731 80986 | 77768 12831 12000 97509 24924 85667 37000 |
G.3 | 56927 40694 | 41868 86684 |
G.2 | 76263 | 43158 |
G.1 | 79896 | 01870 |
ĐB | 505535 | 877764 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 17/12/2020
Giải | XSQTQuảng Trị | XSQBQuảng Bình | XSBDIBình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 40 | 98 |
G.7 | 792 | 989 | 707 |
G.6 | 9238 5585 7834 | 9039 7794 7831 | 0632 4012 8147 |
G.5 | 5917 | 0245 | 2908 |
G.4 | 72123 13784 35133 50496 38238 03588 13222 | 67214 17020 32162 60431 36461 49147 29312 | 50254 57615 00183 15086 63940 11517 09203 |
G.3 | 84193 22912 | 17352 91989 | 36732 41255 |
G.2 | 34912 | 28808 | 98887 |
G.1 | 15134 | 29849 | 96328 |
ĐB | 536331 | 940018 | 746261 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'