
XSGL 30 Ngày - Kết Quả XSGL 30 Ngày Gần Đây Nhất
XSGLThứ 6 » XSGL 27/1/2023
G.8 | 59 |
G.7 | 384 |
G.6 | 933965786401 |
G.5 | 7031 |
G.4 | 83547264859323510409797859854704207 |
G.3 | 9552604132 |
G.2 | 34677 |
G.1 | 77497 |
ĐB | 555221 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
► Xem thêm XSGL vào lúc 5h15p
► Xem thêm dự đoán XSGL chính xác
► Xem thêm thống kê XSGL đầy đủ chi tiết
► Xem thêm thống kê Lô gan XSGL từ 00 đến 99
► Xem thêm quay thử XSGL thử vận may
► Trực tiếp XSMT ngày hôm nay tại trường quay
XSGLThứ 6 » XSGL 20/1/2023
G.8 | 60 |
G.7 | 026 |
G.6 | 286218906684 |
G.5 | 4871 |
G.4 | 79419712225685008733390218809331371 |
G.3 | 7626659203 |
G.2 | 74567 |
G.1 | 81910 |
ĐB | 198646 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 13/1/2023
G.8 | 78 |
G.7 | 844 |
G.6 | 435595813310 |
G.5 | 4564 |
G.4 | 07107933725673834759098786615926561 |
G.3 | 6456168016 |
G.2 | 88002 |
G.1 | 32943 |
ĐB | 639263 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 6/1/2023
G.8 | 43 |
G.7 | 296 |
G.6 | 439743924100 |
G.5 | 3601 |
G.4 | 94462104731478411641642790667394335 |
G.3 | 5580999954 |
G.2 | 53231 |
G.1 | 45567 |
ĐB | 102215 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 30/12/2022
G.8 | 47 |
G.7 | 640 |
G.6 | 725563246035 |
G.5 | 0534 |
G.4 | 44932319160950551798996526850091403 |
G.3 | 4637297357 |
G.2 | 51800 |
G.1 | 01403 |
ĐB | 191725 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 23/12/2022
G.8 | 64 |
G.7 | 455 |
G.6 | 831437985450 |
G.5 | 3847 |
G.4 | 58832983423680360944812816468017007 |
G.3 | 5331487912 |
G.2 | 62423 |
G.1 | 82229 |
ĐB | 297652 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 16/12/2022
G.8 | 10 |
G.7 | 767 |
G.6 | 612081583260 |
G.5 | 2165 |
G.4 | 58443491551865693869717940457830804 |
G.3 | 8377632076 |
G.2 | 78952 |
G.1 | 09668 |
ĐB | 418301 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 9/12/2022
G.8 | 24 |
G.7 | 668 |
G.6 | 643925111356 |
G.5 | 3888 |
G.4 | 88941379036848191741679963835126967 |
G.3 | 8497940214 |
G.2 | 80818 |
G.1 | 54452 |
ĐB | 793263 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 2/12/2022
G.8 | 81 |
G.7 | 365 |
G.6 | 933234449998 |
G.5 | 1788 |
G.4 | 35118387104532205652682111301209562 |
G.3 | 8647924718 |
G.2 | 30361 |
G.1 | 44644 |
ĐB | 687948 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 25/11/2022
G.8 | 56 |
G.7 | 569 |
G.6 | 365822928688 |
G.5 | 6272 |
G.4 | 26588449686942536209183189131442016 |
G.3 | 6756134316 |
G.2 | 06919 |
G.1 | 67261 |
ĐB | 738250 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 18/11/2022
G.8 | 84 |
G.7 | 213 |
G.6 | 019302023813 |
G.5 | 2275 |
G.4 | 11359788176999630274189492891078888 |
G.3 | 8194608823 |
G.2 | 51129 |
G.1 | 53838 |
ĐB | 051264 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 11/11/2022
G.8 | 03 |
G.7 | 250 |
G.6 | 991452651712 |
G.5 | 1330 |
G.4 | 66710515064882139451402260367783279 |
G.3 | 2767862572 |
G.2 | 20200 |
G.1 | 36323 |
ĐB | 793827 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 4/11/2022
G.8 | 95 |
G.7 | 404 |
G.6 | 627886023181 |
G.5 | 9973 |
G.4 | 98250657053900535829026658664049781 |
G.3 | 1690501207 |
G.2 | 41186 |
G.1 | 54541 |
ĐB | 426461 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 28/10/2022
G.8 | 46 |
G.7 | 915 |
G.6 | 079074905063 |
G.5 | 8553 |
G.4 | 83333379763269791482660560973046139 |
G.3 | 9006952103 |
G.2 | 64546 |
G.1 | 23446 |
ĐB | 303758 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 21/10/2022
G.8 | 32 |
G.7 | 542 |
G.6 | 586444150218 |
G.5 | 8101 |
G.4 | 86828106059445478090215965432674975 |
G.3 | 9918255151 |
G.2 | 15877 |
G.1 | 25969 |
ĐB | 193067 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 14/10/2022
G.8 | 75 |
G.7 | 751 |
G.6 | 166623521728 |
G.5 | 8419 |
G.4 | 56910346452598694724364477735419390 |
G.3 | 6420605402 |
G.2 | 68845 |
G.1 | 52928 |
ĐB | 747877 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 7/10/2022
G.8 | 65 |
G.7 | 623 |
G.6 | 591773501330 |
G.5 | 7093 |
G.4 | 90338150405539854462145743202072334 |
G.3 | 0781378761 |
G.2 | 79953 |
G.1 | 28204 |
ĐB | 339588 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 30/9/2022
G.8 | 26 |
G.7 | 534 |
G.6 | 237440263727 |
G.5 | 2448 |
G.4 | 90141237585153766865697666492011517 |
G.3 | 1644106188 |
G.2 | 50483 |
G.1 | 81050 |
ĐB | 141113 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 23/9/2022
G.8 | 01 |
G.7 | 808 |
G.6 | 424462595819 |
G.5 | 5639 |
G.4 | 49503931720548133787672827825886691 |
G.3 | 8230180434 |
G.2 | 31664 |
G.1 | 04794 |
ĐB | 586994 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 16/9/2022
G.8 | 57 |
G.7 | 907 |
G.6 | 629582626597 |
G.5 | 9892 |
G.4 | 64562900843616202130480626705184684 |
G.3 | 0397570847 |
G.2 | 98894 |
G.1 | 41425 |
ĐB | 785813 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 9/9/2022
G.8 | 75 |
G.7 | 867 |
G.6 | 601483083289 |
G.5 | 1273 |
G.4 | 89345959250619507101557517938403813 |
G.3 | 6194176702 |
G.2 | 05436 |
G.1 | 33896 |
ĐB | 126531 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 2/9/2022
G.8 | 81 |
G.7 | 759 |
G.6 | 163753737158 |
G.5 | 9241 |
G.4 | 74383241030007157284639524914668094 |
G.3 | 6865311093 |
G.2 | 68745 |
G.1 | 06658 |
ĐB | 567290 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 26/8/2022
G.8 | 32 |
G.7 | 696 |
G.6 | 474711338955 |
G.5 | 2016 |
G.4 | 64177537082942743437056042583354959 |
G.3 | 7931998282 |
G.2 | 22828 |
G.1 | 04823 |
ĐB | 661846 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 19/8/2022
G.8 | 00 |
G.7 | 036 |
G.6 | 847702045644 |
G.5 | 9671 |
G.4 | 77188832196378564834907136845034520 |
G.3 | 6977608223 |
G.2 | 72823 |
G.1 | 49981 |
ĐB | 732106 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 12/8/2022
G.8 | 97 |
G.7 | 915 |
G.6 | 360469649813 |
G.5 | 4375 |
G.4 | 30138387995101923036132950605767400 |
G.3 | 6126068451 |
G.2 | 35163 |
G.1 | 91393 |
ĐB | 346952 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 5/8/2022
G.8 | 43 |
G.7 | 482 |
G.6 | 464424796395 |
G.5 | 8794 |
G.4 | 48054996863211252197591831796593960 |
G.3 | 6144810473 |
G.2 | 48882 |
G.1 | 30413 |
ĐB | 109970 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 29/7/2022
G.8 | 80 |
G.7 | 103 |
G.6 | 602288338705 |
G.5 | 1712 |
G.4 | 28509646164350835498981323931246537 |
G.3 | 2786977191 |
G.2 | 37548 |
G.1 | 15114 |
ĐB | 387926 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 22/7/2022
G.8 | 83 |
G.7 | 059 |
G.6 | 254620811590 |
G.5 | 7183 |
G.4 | 42981689144647904551138374507131928 |
G.3 | 5461647084 |
G.2 | 36774 |
G.1 | 90977 |
ĐB | 202672 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 15/7/2022
G.8 | 33 |
G.7 | 078 |
G.6 | 515475435688 |
G.5 | 3058 |
G.4 | 65070604981394786961519884307518167 |
G.3 | 6276500065 |
G.2 | 05873 |
G.1 | 71600 |
ĐB | 007367 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSGLThứ 6 » XSGL 8/7/2022
G.8 | 37 |
G.7 | 495 |
G.6 | 748712024800 |
G.5 | 1004 |
G.4 | 40760579720702855694799565521467495 |
G.3 | 6645505067 |
G.2 | 73903 |
G.1 | 20465 |
ĐB | 866200 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
► Chiêm nghiệm dự đoán XSMT siêu chuẩn.
► Chốt cặp số dự đoán XSGL chính xác nhất
► Lựa chọn với quay thử XSGL may mắn gõ cửa
► Xem kết quả XSGL trực tiếp nhanh, chính xác
XSGL 30 ngày là gì? Bạn đã quá mệt mỏi với việc ghi lại kết quả xổ số từng ngày để dự đoán các con số may mắn? Đừng lo! Truy cập ngay trang website xổ số hàng đầu XSMB123.COM để xem bảng tổng hợp kết quả các giải xổ số Gia Lai 30 ngày đầy đủ - chi tiết – nhanh chóng – miễn phí 100%.
Xem bảng kết quả XSGL 30 ngày gần đây nhất chưa bao giờ dễ dàng đến vậy với XSMB123.COM. Chỉ cần ngồi ngay tại nhà cùng một thiết bị điện tử có kết nối mạng như: máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh,… bạn sẽ ngay lập tức nắm được trong tay tập hợp bảng liệt kê xổ số Gia Lai 30 ngày gần nhất.
Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, XSMB123.COM cung cấp toàn bộ những thông tin được quan tâm hàng đầu hiện nay tại bảng thống kê XSGL trong 30 ngày đầy đủ từ giải 8 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết các Miền, Tỉnh để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu và xem thống kê tại XSMB123.COM.
XSMB 123 – chuyên trang xổ số hàng đầu cung cấp thông tin kết quả uy tín, được nhiều người tin dùng nhất.
- XSMN Thứ 3 - 16h15'
- XSMT Thứ 3 - 17h15'
- XSMB Thứ 3 - 18h15'
- Kết quả xổ số Bình Định 30 ngày
- Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày
- Kết quả xổ số Huế 30 ngày
- Kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày
- Kết quả xổ số Kon Tum 30 ngày
- Kết quả xổ số Ninh Thuận 30 ngày
- Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày
- Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày
- Kết quả xổ số Quảng Nam 30 ngày
- Kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày
- Kết quả xổ số Quảng Trị 30 ngày
- Kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày
- Kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày
- Kết quả xổ số Đắk Nông 30 ngày