
Kết quả xổ số XSVL 30 ngày
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 5/3/2021
G.8 | 41 |
G.7 | 421 |
G.6 | 7020 9441 4599 |
G.5 | 2297 |
G.4 | 54146 26420 90930 70648 10421 67306 30876 |
G.3 | 49508 22530 |
G.2 | 68420 |
G.1 | 43125 |
ĐB | 231921 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tham khảo thêm
► Xem thêm XSVL 30 ngày gần nhất
► Xem thêm dự đoán XSVL chính xác
► Xem thêm thống kê XSVL đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSVL thử vận may
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 26/2/2021
G.8 | 11 |
G.7 | 446 |
G.6 | 7405 6739 0823 |
G.5 | 3005 |
G.4 | 61398 31268 91771 44203 46290 97390 64000 |
G.3 | 07069 80125 |
G.2 | 93891 |
G.1 | 07257 |
ĐB | 046384 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 19/2/2021
G.8 | 29 |
G.7 | 959 |
G.6 | 1032 0337 9821 |
G.5 | 5669 |
G.4 | 80202 44639 09493 43843 79145 11175 92740 |
G.3 | 76636 21357 |
G.2 | 32157 |
G.1 | 82016 |
ĐB | 560838 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 12/2/2021
G.8 | 67 |
G.7 | 691 |
G.6 | 1709 1327 3042 |
G.5 | 4242 |
G.4 | 75738 91881 30688 14543 97706 22955 88139 |
G.3 | 06508 14853 |
G.2 | 54691 |
G.1 | 37020 |
ĐB | 223686 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 5/2/2021
G.8 | 38 |
G.7 | 704 |
G.6 | 9316 3491 0331 |
G.5 | 4181 |
G.4 | 40215 96875 64267 81872 06687 72508 30902 |
G.3 | 22079 77532 |
G.2 | 23676 |
G.1 | 05955 |
ĐB | 462856 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 29/1/2021
G.8 | 00 |
G.7 | 544 |
G.6 | 8189 7524 8751 |
G.5 | 9544 |
G.4 | 85554 53825 84554 08635 43485 56058 41203 |
G.3 | 59999 24448 |
G.2 | 61163 |
G.1 | 03631 |
ĐB | 899155 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 22/1/2021
G.8 | 54 |
G.7 | 628 |
G.6 | 6650 6322 5739 |
G.5 | 0470 |
G.4 | 01453 99800 19250 41769 41544 19814 53395 |
G.3 | 57088 65292 |
G.2 | 93843 |
G.1 | 83789 |
ĐB | 247149 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 15/1/2021
G.8 | 69 |
G.7 | 747 |
G.6 | 5111 9371 7488 |
G.5 | 5605 |
G.4 | 94639 56524 07188 34311 59713 29579 29817 |
G.3 | 53878 32267 |
G.2 | 69294 |
G.1 | 56178 |
ĐB | 753821 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 8/1/2021
G.8 | 70 |
G.7 | 499 |
G.6 | 6788 1402 5011 |
G.5 | 7517 |
G.4 | 68758 46179 80092 05586 55590 53294 35591 |
G.3 | 18568 60461 |
G.2 | 25726 |
G.1 | 98989 |
ĐB | 646698 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 1/1/2021
G.8 | 75 |
G.7 | 972 |
G.6 | 2535 3415 5888 |
G.5 | 9070 |
G.4 | 74391 52329 22843 20521 46477 69086 83924 |
G.3 | 57169 67303 |
G.2 | 16524 |
G.1 | 00806 |
ĐB | 145743 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 25/12/2020
G.8 | 82 |
G.7 | 793 |
G.6 | 0621 6250 9024 |
G.5 | 5182 |
G.4 | 27590 81053 96917 37652 44439 27487 14944 |
G.3 | 43519 19270 |
G.2 | 71983 |
G.1 | 19210 |
ĐB | 381510 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 18/12/2020
G.8 | 35 |
G.7 | 256 |
G.6 | 3850 3180 8164 |
G.5 | 3930 |
G.4 | 77111 40949 29121 00300 46442 91423 13245 |
G.3 | 31269 95940 |
G.2 | 98311 |
G.1 | 21726 |
ĐB | 596860 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 11/12/2020
G.8 | 65 |
G.7 | 719 |
G.6 | 3855 4729 6085 |
G.5 | 0841 |
G.4 | 91452 58043 44654 89905 87973 80549 47827 |
G.3 | 17110 23891 |
G.2 | 16769 |
G.1 | 47565 |
ĐB | 296215 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 4/12/2020
G.8 | 15 |
G.7 | 720 |
G.6 | 0199 7577 6966 |
G.5 | 9523 |
G.4 | 18513 98884 41148 86498 97905 19833 22139 |
G.3 | 64265 20653 |
G.2 | 52541 |
G.1 | 35199 |
ĐB | 327742 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 27/11/2020
G.8 | 65 |
G.7 | 487 |
G.6 | 5913 3635 8638 |
G.5 | 7492 |
G.4 | 95020 13415 17563 48539 06065 83658 55974 |
G.3 | 24824 85966 |
G.2 | 39255 |
G.1 | 36746 |
ĐB | 952289 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 20/11/2020
G.8 | 21 |
G.7 | 510 |
G.6 | 6299 1228 4551 |
G.5 | 8112 |
G.4 | 53324 22886 38765 51295 55130 04076 11710 |
G.3 | 32536 93716 |
G.2 | 44038 |
G.1 | 29169 |
ĐB | 107953 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 13/11/2020
G.8 | 80 |
G.7 | 139 |
G.6 | 1148 6015 2028 |
G.5 | 3184 |
G.4 | 91179 22838 58660 56737 57297 75444 27752 |
G.3 | 32030 82766 |
G.2 | 68136 |
G.1 | 49071 |
ĐB | 430340 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 6/11/2020
G.8 | 74 |
G.7 | 505 |
G.6 | 0313 7548 0546 |
G.5 | 0741 |
G.4 | 38728 18790 93753 06016 78445 92163 03781 |
G.3 | 61473 24933 |
G.2 | 80290 |
G.1 | 92922 |
ĐB | 026530 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 30/10/2020
G.8 | 79 |
G.7 | 277 |
G.6 | 2015 0004 9892 |
G.5 | 2471 |
G.4 | 68628 56911 48525 38116 50157 36412 84575 |
G.3 | 50245 53494 |
G.2 | 01736 |
G.1 | 85259 |
ĐB | 766039 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 23/10/2020
G.8 | 73 |
G.7 | 267 |
G.6 | 7531 0742 5574 |
G.5 | 9611 |
G.4 | 96049 54753 48581 61914 52957 37289 46140 |
G.3 | 35305 81036 |
G.2 | 70526 |
G.1 | 42289 |
ĐB | 749195 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 16/10/2020
G.8 | 14 |
G.7 | 579 |
G.6 | 6396 2589 8294 |
G.5 | 8440 |
G.4 | 24559 99974 82914 88077 60993 91890 62914 |
G.3 | 51405 93877 |
G.2 | 78749 |
G.1 | 68326 |
ĐB | 020914 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 9/10/2020
G.8 | 45 |
G.7 | 254 |
G.6 | 6508 8321 3524 |
G.5 | 1294 |
G.4 | 64713 89273 01018 37489 71290 91332 55285 |
G.3 | 79605 72555 |
G.2 | 89948 |
G.1 | 59618 |
ĐB | 419572 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 2/10/2020
G.8 | 90 |
G.7 | 647 |
G.6 | 0112 8779 7781 |
G.5 | 1469 |
G.4 | 62513 98622 75165 47212 79149 66833 87403 |
G.3 | 83554 53999 |
G.2 | 10153 |
G.1 | 00955 |
ĐB | 264439 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 25/9/2020
G.8 | 91 |
G.7 | 987 |
G.6 | 5700 9047 8554 |
G.5 | 3304 |
G.4 | 87608 29511 06471 04008 63732 20617 43598 |
G.3 | 44795 82030 |
G.2 | 31514 |
G.1 | 32968 |
ĐB | 489386 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 18/9/2020
G.8 | 43 |
G.7 | 916 |
G.6 | 5197 1891 1912 |
G.5 | 8569 |
G.4 | 45509 99058 24409 49025 81534 78643 74641 |
G.3 | 82977 55659 |
G.2 | 61612 |
G.1 | 45474 |
ĐB | 297863 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 11/9/2020
G.8 | 35 |
G.7 | 133 |
G.6 | 7802 8345 5037 |
G.5 | 8997 |
G.4 | 89572 28663 75134 54357 82646 12752 02810 |
G.3 | 01844 59444 |
G.2 | 77565 |
G.1 | 83913 |
ĐB | 510899 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 4/9/2020
G.8 | 68 |
G.7 | 140 |
G.6 | 0016 4580 9745 |
G.5 | 3117 |
G.4 | 98924 43739 46871 76128 71834 18771 14373 |
G.3 | 84159 55860 |
G.2 | 75748 |
G.1 | 60205 |
ĐB | 825166 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 28/8/2020
G.8 | 40 |
G.7 | 239 |
G.6 | 0102 1557 8739 |
G.5 | 6779 |
G.4 | 38056 88817 17083 80471 46157 22173 58861 |
G.3 | 06354 07401 |
G.2 | 74679 |
G.1 | 07470 |
ĐB | 145389 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 21/8/2020
G.8 | 13 |
G.7 | 838 |
G.6 | 7212 5849 3977 |
G.5 | 0948 |
G.4 | 08504 02072 24846 35101 02128 60585 35595 |
G.3 | 76969 87267 |
G.2 | 12272 |
G.1 | 45693 |
ĐB | 092954 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSVL
»
XSVL 14/8/2020
G.8 | 16 |
G.7 | 735 |
G.6 | 7562 5256 2788 |
G.5 | 5526 |
G.4 | 99591 78109 77411 74820 35224 62692 50124 |
G.3 | 67288 19295 |
G.2 | 64869 |
G.1 | 13476 |
ĐB | 590121 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'